閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2022年3月22日

ここから本文です。

枕崎市

流入人口

 

  総数 就業者 通学15歳以上
総数 1,910 1,632 278
県計 1,878 1,601 277
坊津町 623 518 105
加世田市 315 289 26
知覧町 245 170 75
鹿児島市 179 172 7
頴娃町 174 146 28
その他の市町村 342 306 36
他県 32 31 1

流出人口

 

  総数 就業者 通学15歳以上
総数 2,741 2,213 528
県計 1,985 1,457 528
加世田市 549 286 263
鹿児島市 383 322 61
知覧町 342 285 57
川辺町 298 218 80
頴娃町 142 98 44
その他の市町村 271 248 23
東京都 147 147 0
広島県 74 74 0
大阪府 70 70 0
兵庫県 67 67 0
その他の道府県 398 398 0

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部統計課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?