閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

更新日:2022年3月22日

ここから本文です。

鹿児島市

流入人口

 

  総数 就業者 通学15歳以上
総数 35,792 28,055 7,737
県計 34,873 27,235 7,638
姶良町 5,020 4,077 943
伊集院町 3,091 2,535 556
松元町 2,892 2,455 437
吉田町 2,561 2,155 406
喜入町 2,349 1,881 468
その他の市町村 18,960 14,132 4,828
他県 919 820 99

流出人口

  総数 就業者 通学15歳以上
総数 16,356 12,803 3,553
県計 15,234 11,753 3,481
伊集院町 1,449 1,163 286
松元町 1,167 528 639
吉田町 1,056 1,013 43
郡山町 1,015 362 653
川内市 952 708 244
その他の市町村 9,595 7,979 1,616
他県 1,122 1,050 72

 

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総合政策部統計課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?