更新日:2022年1月31日
ここから本文です。
令和2年10月1日現在の本県の総人口は1,588,256人で,前回調査の平成27年に比べ59,921人,3.6%減少している。
| 平成27年 | 令和2年 | |||||
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | |
| 人口 | 1,648,177 | 773,061 | 875,116 | 1,588,256 | 748,306 | 839,950 | 
| 増減数 | -58,065 | -23,835 | -34,230 | -59,921 | -24,755 | -35,166 | 
| 増減率 | -3.4 | -3.0 | -3.8 | -3.6 | -3.2 | -4.0 | 
鹿児島県の15歳未満人口(年少人口)は207,602人,15~64歳人口(生産年齢人口)は863,898人,65歳以上人口(老年人口)は516,756人で,県人口に対する割合はそれぞれ13.1%,54.4%,32.5%となっている。これを平成27年国勢調査結果の構成比と比べると,15歳未満人口は0.4ポイント低下,15~64歳人口は2.8ポイント低下,65歳以上人口は3.2ポイント上昇している。
| 平成27年 | 令和2年 | ||||||
| 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 
| 1,648,177 | 221,709 | 943,065 | 483,403 | 1,588,256 | 207,602 | 863,898 | 516,756 | 
| 平成27年 | 令和2年 | ||||||
| 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 
| 100.0 | 13.5 | 57.2 | 29.3 | 100.0 | 13.1 | 54.4 | 32.5 | 
人口を市町村別にみると,鹿児島市が593,128人(県人口の37.3%)で最も多く,次いで霧島市が123,135人(同7.8%),鹿屋市が101,096人(同6.4%)となっており,最も少ないのは三島村の405人(同0.0%)となっている。
前回調査の平成27年からの5年間で人口が増加したのは2市町で,最も増加率が高いのは姶良市(1.6%),次いで龍郷町(0.2%)となっている。
また,市町村別に65歳以上人口の割合をみると,南大隅町(49.3%)が最も高く,以下,錦江町(46.6%),湧水町(44.2%)と続き,38市町村で30%を超えている。
| 多い市町村 | 人口 | 県人口に 占める割合 | 少ない市町村 | 人口 | 県人口に 占める割合 | ||
| 1 | 鹿児島市 | 593,128 | 37.3 | 1 | 三島村 | 405 | 0.0 | 
| 2 | 霧島市 | 123,135 | 7.8 | 2 | 十島村 | 740 | 0.0 | 
| 3 | 鹿屋市 | 101,096 | 6.4 | 3 | 大和村 | 1,364 | 0.1 | 
| 増加した市町村 | 増加率 | 減少した市町村 | 減少率 | ||
| 1 | 姶良市 | 1.6 | 1 | 南大隅町 | -14.1 | 
| 2 | 龍郷町 | 0.2 | 2 | 錦江町 | -12.4 | 
| - | - | - | 3 | 湧水町 | -11.7 | 
| 高い市町村 | 65歳以上 人口割合 | 低い市町村 | 65歳以上 人口割合 | ||
| 1 | 南大隅町 | 49.3 | 1 | 三島村 | 26.4 | 
| 2 | 錦江町 | 46.6 | 2 | 十島村 | 27.6 | 
| 3 | 湧水町 | 44.2 | 3 | 霧島市 | 28.0 | 
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください