更新日:2026年2月9日
ここから本文です。
鹿児島県の身体障害者手帳所持者数は,令和7年3月31日現在で86,946人です。
また近年,手帳所持者の高齢化,障害の重度化が進行し,手帳所持者に占める65歳以上の割合は約78.3%,1,2級の重度身体障害者の割合は約46.1%となっています。
障害別・程度別・年齢別身体障害者手帳所持者数(令和7年3月31日現在)
| 程度 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚障害 | 18歳未満 | 12 | 5 | 1 | 11 | 4 | 0 | 33 |
| 18歳以上65歳未満 | 434 | 370 | 63 | 62 | 164 | 44 | 1,137 | |
| 65歳以上 | 1,851 | 1,636 | 270 | 288 | 470 | 236 | 4,751 | |
| 小計 | 2,297 | 2,011 | 334 | 361 | 638 | 280 | 5,921 | |
| 聴覚・平衡 機能障害 |
18歳未満 | 33 | 77 | 20 | 22 | 0 | 38 | 160 |
| 18歳以上65歳未満 | 75 | 606 | 166 | 178 | 15 | 322 | 1,362 | |
| 65歳以上 | 218 | 1,181 | 992 | 2,362 | 25 | 3,238 | 8,016 | |
| 小計 | 296 | 1,864 | 1,178 | 2,562 | 40 | 3,598 | 9,538 | |
| 音声・言語・ そしゃく機能障害 |
18歳未満 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 18歳以上65歳未満 | 7 | 6 | 103 | 124 | 0 | 0 | 240 | |
| 65歳以上 | 30 | 57 | 335 | 166 | 0 | 0 | 588 | |
| 小計 | 37 | 63 | 439 | 294 | 0 | 0 | 833 | |
| 肢体不自由 | 18歳未満 | 392 | 162 | 88 | 37 | 24 | 13 | 716 |
| 18歳以上65歳未満 | 2,676 | 2,413 | 1,402 | 1,623 | 1,016 | 768 | 9,898 | |
| 65歳以上 | 6,011 | 7,096 | 5,818 | 8,456 | 3,296 | 1,976 | 32,653 | |
| 小計 | 9,079 | 9,671 | 7,308 | 10,116 | 4,336 | 2,757 | 43,267 | |
| 内部障害 | 18歳未満 | 140 | 2 | 78 | 23 | 0 | 0 | 243 |
| 18歳以上65歳未満 | 3,039 | 101 | 656 | 1,317 | 0 | 0 | 5,113 | |
| 65歳以上 | 11,240 | 254 | 4,232 | 6,305 | 0 | 0 | 22,031 | |
| 小計 | 14,419 | 357 | 4,966 | 7,645 | 0 | 0 | 27,387 | |
| 合計 | 18歳未満 | 547 | 246 | 188 | 97 | 28 | 51 | 1,157 |
| 18歳以上65歳未満 | 6,231 | 3,496 | 2,390 | 3,304 | 1,195 | 1,134 | 17,750 | |
| 65歳以上 | 19,350 | 10,224 | 11,647 | 17,577 | 3,791 | 5,450 | 68,039 | |
| 小計 | 26,128 | 13,966 | 14,225 | 20,978 | 5,014 | 6,635 | 86,946 |

| 年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚障害 | 7,121 | 6,906 | 6,696 | 6,609 | 6,420 | 6,262 | 6,158 | 6,075 | 5,921 |
| 聴覚・平衡 | 10,285 | 10,108 | 9,975 | 9,986 | 9,960 | 9,840 | 9,715 | 9,647 | 9,538 |
| 音・言・そ | 931 | 904 | 888 | 886 | 890 | 874 | 851 | 859 | 833 |
| 肢体不自由 | 51,355 | 50,222 | 49,323 | 48,842 | 47,799 | 46,546 | 45,286 | 44,344 | 43,267 |
| 内部障害 | 26,547 | 26,479 | 26,660 | 27,131 | 27,648 | 27,561 | 27,338 | 27,466 | 27,387 |
| 計 | 96,239 | 94,619 | 93,542 | 93,454 | 92,717 | 91,083 | 89,348 | 88,391 | 86,946 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください