更新日:2026年2月16日
ここから本文です。
| その他 | (米穀安定供給確保支援機構)令和7年産水稲の収穫量及び作柄概況等について(令和8年1月5日取りまとめ) |
| その他 | (米穀安定供給確保支援機構)米の消費動向調査結果(令和7年11月分) |
| 農林水産省 | 農林水産省)令和7年産米の相対取引価格・数量について(令和7年12月) |
| 農林水産省 | 米に関するマンスリーレポート(令和8年1月号)の公表 |
| その他 | 農畜産業振興機構)「野菜の輸入動向2025年11月速報レポート」を掲載 |
| 農畜産業振興機構(Alic) | やさいマンスリーレポート及びやさいレポート(令和8年1月号) |
| 公益社団・財団法人 | 「令和7年度果樹における高温障害の実態対策調査」動画を作成 |
| その他 | (日本茶輸出促進協議会)2025年11月期の日本茶輸出状況を掲載 |
| 農業研究機構 | ふ卵3日目に鶏卵を傷つけずに卵内雌雄判別する技術を共同開発 |
| 一般社団・財団法人 | シンポジウム「アニマルウェルフェアシンポジウムin宮崎~私たちの食卓と、地域の畜産業をともに考える~」アーカイブ映像公開 |
| 農林水産省 | (農林水産省)令和8年度農林水産関係予算概算決定について |
| 農林水産省 | (農林水産省)令和6年の農用地区域内の農地面積について |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください