更新日:2022年3月15日
ここから本文です。
西暦 | 年月日 | 記事 | 程度 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|
1968 | 昭和 | 43.2.21-22.25-3.25 | えびの地震 | 大 | 吉松町 |
1968 | 昭和 | 43年4月1日 | 日向灘地震 | 小 | |
1970 | 昭和 | 45年1月1日 | 奄美大島地震 | 中 | 奄美大島 |
1970 | 昭和 | 45年7月26日 | 日向灘地震 | 小 | 大隅地方 |
1979 | 昭和 | 54年3月17日 | 鹿児島県北部地震 | 小 | 大口、菱刈町 |
1984-85 | 昭和 | 59.5.5-60.6 | 菱刈湯野尾地区地盤沈下 | ― | 湯之尾地区 |
1986 | 昭和 | 61年4月28日 | 牧園町地震 | 大 | 牧園町 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください