更新日:2026年2月17日
ここから本文です。
(2025年平均の都道府県庁所在市及び政令指定都市別家計調査品目別データより)
鹿児島市での消費支出金額は,さばが全国1位,さけ,ぶり及びいわしが5位です。
| 項目 | 鹿児島市(円) | 全国平均(円) | 全国順位 |
| さけ | 4,461 | 3,880 | 5 |
| ぶり | 3,187 | 1,865 | 5 |
| まぐろ | 2,621 | 4,155 | 34 |
| えび | 2,390 | 2,122 | 12 |
| かつお | 1,515 | 1,290 | 11 |
| いか | 1,401 | 1,233 | 13 |
| さば | 1,326 | 610 | 1 |
| かに | 1,255 | 1,216 | 22 |
| あじ | 1,153 | 743 | 11 |
| たい | 989 | 846 | 18 |
| たこ | 726 | 828 | 25 |
| いわし | 618 | 321 | 5 |
| さんま | 613 | 733 | 29 |
| かれい | 162 | 535 | 51 |
(※全国は都道府県庁所在市に川崎市,相模原市,浜松市,堺市,北九州市を含めた52都市です。)

おもな生鮮野菜の消費支出状況は次のとおりです。
鹿児島市での消費支出金額は,たまねぎ及びにんじんが全国3位,さつまいもが4位です。
| 項目 | 鹿児島市(円) | 全国平均(円) | 全国順位 |
| トマト | 6,151 | 6,734 | 36 |
| たまねぎ | 4,002 | 3,374 | 3 |
| きゅうり | 3,060 | 2,753 | 11 |
| キャベツ | 2,912 | 2,631 | 10 |
| じゃがいも | 2,705 | 2,338 | 9 |
| にんじん | 2,546 | 2,268 | 3 |
| ねぎ | 2,529 | 2,790 | 32 |
| ブロッコリー | 2,484 | 2,228 | 12 |
| レタス | 2,234 | 2,059 | 9 |
| だいこん | 1,572 | 1,412 | 12 |
| ピーマン | 1,514 | 1,779 | 41 |
| さつまいも | 1,429 | 1,060 | 4 |
| なす | 1,382 | 1,700 | 43 |
| かぼちゃ | 1,373 | 1,384 | 28 |
| はくさい | 1,356 | 1,241 | 21 |
| ほうれんそう | 1,107 | 1,516 | 48 |
| さやまめ | 960 | 1,228 | 33 |
| もやし | 958 | 818 | 10 |
| ごぼう | 934 | 770 | 8 |
| さといも | 791 | 603 | 11 |
| れんこん | 460 | 741 | 44 |
| たけのこ | 316 | 500 | 43 |
(※全国は都道府県庁所在市に川崎市,相模原市,浜松市,堺市,北九州市を含めた52都市です。)

肉類の消費支出状況は次のとおりです。
鹿児島市での消費支出金額は,鶏肉が全国1位,合いびき肉が2位です。
| 項目 | 鹿児島市(円) | 全国平均(円) | 全国順位 |
| 豚肉 | 26,024 | 25,087 | 11 |
| 鶏肉 | 19,617 | 14,397 | 1 |
| 牛肉 | 19,254 | 15,170 | 12 |
| 合いびき肉 | 4,137 | 2,286 | 2 |
| 他の生鮮肉 | 2,425 | 2,434 | 21 |
(※全国は都道府県庁所在市に川崎市,相模原市,浜松市,堺市,北九州市を含めた52都市です。)

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください