更新日:2026年2月17日
ここから本文です。
| 項目 | 金額(円) | 全国順位 |
| 消費支出 | 3,691,322 | 24 |
| 食料 | 1,057,044 | 43 |
| 住居 | 254,928 | 12 |
| 光熱・水道 | 254,099 | 48 |
| 家具・家事用品 | 152,232 | 24 |
| 被服及び履物 | 109,253 | 31 |
| 保健医療 | 172,100 | 28 |
| 交通・通信 | 564,665 | 26 |
| 教育 | 106,219 | 24 |
| 教養娯楽 | 336,872 | 36 |
| その他の消費支出 | 683,911 | 7 |

このうち,食料の支出内訳は次のようになっています。
| 項目 | 金額(円) | 全国順位 |
| 穀類 | 100,432 | 33 |
| 魚介類 | 67,427 | 48 |
| 肉類 | 106,415 | 22 |
| 乳卵類 | 51,980 | 35 |
| 野菜・海藻 | 108,491 | 44 |
| 果物 | 40,978 | 38 |
| 油脂・調味料 | 51,363 | 16 |
| 菓子類 | 112,999 | 24 |
| 調理食品 | 137,983 | 48 |
| 飲料 | 70,259 | 16 |
| 酒類 | 35,782 | 44 |
| 外食 | 172,936 | 33 |

家計調査年報(家計収支編)2025年平均(資料:総務省「家計調査」)(EXCEL:1,346KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください