ここから本文です。
更新日:2012年4月18日
公表図書一覧
| 土木工事標準歩掛 | 県土木部で制定した土木工事の歩掛です。 |
|---|---|
| 設計・調査及び測量業務標準歩掛 | 県土木部で制定した業務委託の歩掛です。 |
| 公共事業設計単価表 | 県が実態調査等をもとに決定した単価です。 (※価格刊行物記載分を除く。) |
第三者による転載,販売,配布を禁止します。
第三者による転載,販売,配布を禁止します。
公表図書は,県庁及び各地域振興局等の閲覧室で閲覧ができます。
【閲覧時間】
8時30分~17時15分
【閉館日】
土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)
閲覧場所一覧表(平成24年4月1日現在)
| 場所 | 住所 | 閲覧項目 |
|---|---|---|
| 県政情報センター(県庁2F) | 鹿児島市鴨池新町10-1 | 歩掛,単価表 |
| 鹿児島地域振興局建設部 | 鹿児島市小川町3-56 | 歩掛,単価表 |
| 鹿児島地域振興局建設部日置市駐在 | 日置市伊集院町下谷口1960-1 | 歩掛,単価表 |
| 南薩地域振興局建設部 | 南さつま市加世田東本町8-13 | 歩掛,単価表 |
| 南薩地域振興局建設部指宿市駐在 | 指宿市十二町301 | 歩掛,単価表 |
| 北薩地域振興局建設部 | 薩摩川内市神田町1-22 | 歩掛,単価表 |
| 北薩地域振興局建設部甑島支所 | 薩摩川内市上甑町中甑485-3 | 歩掛,単価表 |
| 北薩地域振興局建設部出水市駐在 | 出水市昭和町18-18 | 歩掛,単価表 |
| 姶良・伊佐地域振興局建設部 | 姶良郡加治木町諏訪町12 | 歩掛,単価表 |
| 姶良・伊佐地域振興局建設部伊佐市駐在 |
伊佐市大口市里53-1
|
歩掛,単価表 |
| 大隅地域振興局建設部 | 鹿屋市打馬二丁目16-6 | 歩掛,単価表 |
| 大隅地域振興局建設部曽於市駐在 | 曽於市大隅町岩川5677 | 歩掛,単価表 |
| 熊毛支庁建設部 | 西之表市西之表7590 | 歩掛,単価表 |
| 熊毛支庁屋久島事務所建設課 | 熊毛郡屋久島町安房650 | 歩掛,単価表 |
| 大島支庁建設部 | 奄美市名瀬永田町17-3 | 歩掛,単価表 |
| 大島支庁瀬戸内事務所建設課 | 大島郡瀬戸内町古仁屋船津36 | 歩掛,単価表 |
| 大島支庁喜界事務所建設課 | 大島郡喜界町赤連2901-14 | 歩掛,単価表 |
| 大島支庁徳之島事務所建設課 | 大島郡徳之島町亀津7216 | 歩掛,単価表 |
| 大島支庁沖永良部事務所建設課 | 大島郡和泊町手々知名134-1 | 歩掛,単価表 |
| 大隅地域振興局建設部志布志市駐在 | 志布志市志布志町帖6617-17 | 歩掛,単価表 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright(C) Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.