更新日:2025年3月27日
ここから本文です。
| 選挙区 | 西之表市・熊毛郡区 |
|---|---|
| 当選回数 | 8回 |
| 所属会派 | 自由民主党県議団 |
| 所属委員会 | 産業経済委員会 |
| 生年月日 | 昭和32年11月28日 |
| 連絡先住所 | 〒891-3116西之表市鴨女町96 |
| 連絡先電話 | 0997-23-4341 |
| 連絡先FAX | 0997-23-4313 |
| 政治姿勢 | 私の基本姿勢は,「生活の中に政治がある」であり,住民の皆様との対話を通じて,「島民の生活を第一」に郷土種子屋久地域などが発展するために全力を尽くします。 |
| コメント | 私は,政治・経済・社会の歴史的変革期の中で,住民の生活を安全で豊かな活力あるものにするため,情報を素早く収集・分析・研究を重ね,政策提言し実現できるよう全力を尽くしてまいります。 |
このページに関するお問い合わせ