更新日:2025年3月13日
ここから本文です。
(2024年平均の都道府県庁所在市及び政令指定都市別家計調査品目別データより)
鹿児島市での消費支出金額は,さばが全国1位,ぶりが7位,たいが8位,えびが9位です。
| 項目 | 鹿児島市(円) | 全国平均(円) | 全国順位 |
| ぶり | 3,555 | 2,259 | 7 |
| さけ | 3,508 | 3,739 | 29 |
| えび | 2,649 | 2,152 | 9 |
| まぐろ | 1,874 | 3,988 | 38 |
| かつお | 1,705 | 1,268 | 13 |
| かに | 1,495 | 1,344 | 16 |
| たい | 1,311 | 728 | 8 |
| さば | 1,184 | 606 | 1 |
| いか | 893 | 1,183 | 45 |
| あじ | 794 | 695 | 20 |
| たこ | 671 | 826 | 34 |
| いわし | 461 | 288 | 10 |
| さんま | 196 | 446 | 49 |
| かれい | 161 | 574 | 50 |
(※全国は都道府県庁所在市に川崎市,相模原市,浜松市,堺市,北九州市を含めた52都市です。)

おもな生鮮野菜の消費支出状況は次のとおりです。
鹿児島市での消費支出金額は,たまねぎが全国2位,さつまいもが3位,キャベツが5位,もやしが7位,にんじんが9位です。
| 項目 | 鹿児島市(円) | 全国平均(円) | 全国順位 |
| トマト | 5,606 | 6,505 | 38 |
| たまねぎ | 3,890 | 3,295 | 2 |
| キャベツ | 2,960 | 2,585 | 5 |
| きゅうり | 2,846 | 2,770 | 18 |
| にんじん | 2,356 | 2,091 | 9 |
| じゃがいも | 2,282 | 2,147 | 13 |
| ねぎ | 2,269 | 2,705 | 44 |
| レタス | 2,132 | 2,066 | 22 |
| ブロッコリー | 1,912 | 2,147 | 34 |
| さつまいも | 1,793 | 1,050 | 3 |
| ピーマン | 1,732 | 1,794 | 30 |
| だいこん | 1,428 | 1,363 | 12 |
| なす | 1,390 | 1,677 | 40 |
| かぼちゃ | 1,207 | 1,357 | 36 |
| はくさい | 1,185 | 1,131 | 22 |
| ほうれんそう | 1,151 | 1,510 | 45 |
| もやし | 1,010 | 787 | 7 |
| さやまめ | 859 | 1,347 | 39 |
| ごぼう | 858 | 756 | 12 |
| たけのこ | 553 | 487 | 17 |
| さといも | 444 | 575 | 41 |
| れんこん | 324 | 722 | 49 |
(※全国は都道府県庁所在市に川崎市,相模原市,浜松市,堺市,北九州市を含めた52都市です。)

肉類の消費支出状況は次のとおりです。
鹿児島市での消費支出金額は,鶏肉が全国2位,合いびき肉が8位です。
| 項目 | 鹿児島市(円) | 全国平均(円) | 全国順位 |
| 豚肉 | 25,557 | 24,418 | 11 |
| 牛肉 | 17,395 | 15,642 | 20 |
| 鶏肉 | 17,165 | 13,773 | 2 |
| 合いびき肉 | 3,235 | 2,269 | 8 |
| 他の生鮮肉 | 2,030 | 2,383 | 32 |
(※全国は都道府県庁所在市に川崎市,相模原市,浜松市,堺市,北九州市を含めた52都市です。)

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください