更新日:2025年3月13日
ここから本文です。
| 項目 | 金額(円) | 全国順位 |
| 消費支出 | 3,541,860 | 33 |
| 食料 | 980,723 | 50 |
| 住居 | 231,811 | 27 |
| 光熱・水道 | 236,558 | 47 |
| 家具・家事用品 | 123,433 | 51 |
| 被服及び履物 | 123,520 | 19 |
| 保健医療 | 172,538 | 32 |
| 交通・通信 | 588,054 | 17 |
| 教育 | 130,047 | 20 |
| 教養娯楽 | 321,244 | 39 |
| その他の消費支出 | 633,932 | 9 |

このうち,食料の支出内訳は次のようになっています。
| 項目 | 金額(円) | 全国順位 |
| 穀類 | 87,286 | 30 |
| 魚介類 | 65,078 | 46 |
| 肉類 | 99,846 | 27 |
| 乳卵類 | 47,004 | 46 |
| 野菜・海藻 | 103,575 | 42 |
| 果物 | 34,406 | 51 |
| 油脂・調味料 | 47,122 | 38 |
| 菓子類 | 102,534 | 34 |
| 調理食品 | 129,016 | 51 |
| 飲料 | 62,029 | 39 |
| 酒類 | 37,193 | 46 |
| 外食 | 165,634 | 38 |

家計調査年報(家計収支編)2024年平均(資料:総務省「家計調査」)(EXCEL:1,351KB)
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください