閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 地球温暖化対策 > カーボン・オフセット,吸収量等認定 > かごしまCO2吸収量認証制度の認証状況について

更新日:2025年9月11日

ここから本文です。

かごしまCO2吸収量認証制度の認証状況について

1ごしまCO2吸収量の認証

業や団体等が自ら行う森林整備活動により得られるCO2吸収量を認証し,地球温暖化対策への貢献度を見える化する「かごしまCO2吸収量等認証制度」(平成23年1月~)を実施しています。

トヨタ車体研究所間伐写真 鹿信間伐

桜島どんぐりころころ植樹祭

鹿銀の看板

認証の状況(令和7年8月25日現在)

認証

番号

認証

年月日

企業・団体名 認証量 森林所在地

森林

整備

整備

面積

認証

期間

R7-1 R7年8月25日 株式会社トヨタ車体研究所 93t-CO2 霧島市国分川内 間伐 1.97ha 5年間
R6-3

R7年2月

7日

株式会社鹿児島銀行 49t-CO2 鹿児島市郡山町

間伐

1.78ha 5年間
R6-2

R7年2月

7日

鹿児島信用金庫 10t-CO2 霧島市溝辺町 間伐

0.30

ha

5年間
R6-1 R6年7月12日 株式会社トヨタ車体研究所 63t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 1.76ha 5年間
R5-3 R6年3月21日 鹿児島信用金庫 6t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.20ha 5年間
R5-2 R5年10月11日 株式会社鹿児島銀行 83t-CO2 鹿児島市郡山町 間伐 1.79ha 5年間
R5-1 R5年8月30日 株式会社トヨタ車体研究所 71t-CO2 霧島市国分 間伐 1.71ha 5年間
R4-3 R5年3月23日 鹿児島信用金庫 6t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.20ha 5年間
R4-2 R4年11月28日 株式会社鹿児島銀行

74t-CO2

鹿児島市郡山町 間伐 1.83ha 5年間
R4-1 R4年8月30日 株式会社トヨタ車体研究所 91t-CO2 霧島市国分 間伐 1.80ha 5年間
R3-3 R4年3月23日 鹿児島信用金庫 12t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.30ha 5年間
R3-2 R3年11月18日 株式会社鹿児島銀行 66t-CO2 鹿児島市郡山町 間伐 1.84ha 5年間
R3-1 R3年9月17日 株式会社トヨタ車体研究所 53t-CO2 霧島市牧園町 間伐 1.51ha 5年間
R2-4 R3年3月24日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 1t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.12ha 5年間
R2-3 R3年2月26日 株式会社鹿児島銀行 73t-CO2 鹿児島市東俣町 間伐 1.71ha 5年間
R2-2 R2年12月25日 鹿児島信用金庫 13t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.30ha 5年間
R2-1 R2年9月2日 株式会社トヨタ車体研究所 53t-CO2 霧島市牧園町 間伐 1.50ha 5年間
R元-4 R2年1月15日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 5t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.37ha 5年間
R元-3 R元年10月2日 鹿児島信用金庫 12t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.30ha 5年間
R元-2 R元年8月27日 株式会社鹿児島銀行 57t-CO2 鹿児島市東俣町 間伐 1.49ha 5年間
R元-1 R元年8月27日 株式会社トヨタ車体研究所 85t-CO2 霧島市牧園町 間伐 1.60ha 5年間
H30-5 H31年2月6日 霧島市10万本植林プロジェクト実行委員会 1t-CO2 霧島市国分川内 植栽 0.16ha 5年間
H30-4 H31年2月6日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 3t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.25ha 5年間
H30-3 H30年8月9日 株式会社鹿児島銀行 139t-CO2 鹿児島市花尾町 間伐 3.08ha 5年間
H30-2 H30年8月9日 株式会社トヨタ車体研究所 71t-CO2 霧島市牧園町 間伐 2.00ha 5年間
H30-1 H30年8月9日 鹿児島信用金庫 14t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.30ha 5年間
H29-6 H30年1月29日 霧島市10万本植林プロジェクト実行委員会 2t-CO2 霧島市国分川内 植栽 0.16ha 5年間
H29-5 H30年1月29日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 3t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.24ha 5年間
H29-4 H29年8月24日 株式会社サニクリーン九州 8t-CO2 曽於市財部町 植栽 0.71ha 5年間
H29-3 H29年8月24日 トヨタ車体株式会社及び株式会社トヨタ車体研究所 83t-CO2 霧島市牧園町高千穂 間伐 2.00ha 5年間
H29-2 H29年8月24日 鹿児島信用金庫 13t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.25ha 5年間
H29-1 H29年8月24日 株式会社鹿児島銀行 87t-CO2 鹿児島市花尾町 間伐 3.03ha 5年間
H28-5 H29年2月16日 霧島市10万本植林プロジェクト実行委員会 2t-CO2 霧島市国分川内 植栽 0.16ha 5年間
H28-4 H29年2月16日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 3t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.23ha 5年間
H28-3 H28年8月8日 鹿児島信用金庫 7t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.16ha 5年間
H28-2 H28年8月8日 トヨタ車体株式会社及び株式会社トヨタ車体研究所 117t-CO2 霧島市牧園町高千穂 間伐 2.36ha 5年間
H28-1 H28年8月8日 株式会社鹿児島銀行 121t-CO2 鹿児島市花尾町 間伐 3.06ha 5年間
H27-5 H28年2月16日 霧島市10万本植林プロジェクト実行委員会 2t-CO2 霧島市国分川内 植栽 0.16ha 5年間
H27-4 H28年2月16日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 3t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.22ha 5年間
H27-3 H27年8月5日 鹿児島信用金庫 17t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.32ha 5年間
H27-2 H27年8月5日 トヨタ車体株式会社及び株式会社トヨタ車体研究所 90t-CO2 霧島市国分川内 間伐 2.01ha 5年間
H27-1 H27年8月5日 株式会社鹿児島銀行 116t-CO2 鹿児島市花尾町 間伐 3.08ha 5年間
H26-5 H27年2月10日 霧島市10万本植林プロジェクト実行委員会 1t-CO2 霧島市国分川内 植栽 0.16ha 5年間
H26-4 H27年2月10日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 4t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.29ha 5年間
H26-3 H26年8月12日 トヨタ車体株式会社及び株式会社トヨタ車体研究所 126t-CO2 霧島市牧園町 間伐 2.43ha 5年間
H26-2 H26年8月12日 株式会社鹿児島銀行 121t-CO2 鹿児島市郡山町 間伐 3.09ha 5年間
H26-1 H26年8月12日 鹿児島信用金庫 15t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 0.39ha 5年間
H25-6 H26年2月5日 霧島市10万本植林プロジェクト実行委員会 2t-CO2 霧島市国分川内 植栽 0.23ha 5年間
H25-5 H26年2月5日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 4t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.29ha 5年間
H25-4 H25年8月28日 株式会社鹿児島銀行 106t-CO2 鹿児島市郡山町 間伐 2.40ha 5年間
H25-3 H25年8月28日 霧島市10万本植林プロジェクト実行委員会 3t-CO2 霧島市国分川内 植栽 0.27ha 5年間
H25-2 H25年6月3日 鹿児島信用金庫 60t-CO2 霧島市溝辺町 間伐 1.49ha 5年間
H25-1 H25年6月3日 株式会社トヨタ車体研究所 66t-CO2 霧島市牧園町 間伐 2.46ha 5年間
H24-5 H25年2月18日 桜島どんぐりころころ植樹祭実行委員会 4t-CO2 鹿児島市桜島赤水町 植栽 0.27ha 5年間
H24-4 H25年1月22日 鹿児島県森林インストラクター連絡協議会 29t-CO2 鹿児島市東俣町 間伐 2.67ha 1年間
H24-3 H24年11月8日 林建設株式会社 13t-CO2 伊佐市大口小木原 植栽 0.83ha 5年間
H24-2 H24年8月20日 株式会社鹿児島銀行 132t-CO2 鹿児島市郡山町 間伐 2.97ha 5年間
H24-1 H24年8月20日 鹿児島信用金庫 19t-CO2 霧島市溝辺町有川 間伐 1.89ha 1年間
H23-3 H24年2月14日 霧島市10万本植林プロジェクト実行委員会 2t-CO2 霧島市牧園町高千穂 植栽 0.25ha 5年間
H23-2 H23年10月4日 株式会社トヨタ車体研究所 12t-CO2 霧島市牧園町高千穂 間伐 2.34ha 1年間
H23-1 H23年8月4日 林建設株式会社 16t-CO2 伊佐市大口小木原 植栽 1.03ha 5年間
H22-1 H23年3月11日 株式会社鹿児島銀行 120t-CO2 鹿児島市花尾町 間伐 2.90ha 5年間
   

合計62件

2,733t-CO2        

認証書の交付式

令和7年度

【トヨタ車体研究所】

R7トヨタ車体研究所集合写真

令和6年度

左から【トヨタ車体研究所】【鹿児島信用金庫】

令和6年度トヨタ車体研究所CO2吸収量認証書交付式(R6鹿児島信用金庫)2

令和5年度

左から【トヨタ車体研究所】【鹿児島信用金庫】

トヨタ車体研究所R5鹿児島信用金庫

令和4年度

【トヨタ車体研究所】

R4トヨタ車体研究所

令和3年度

左から【トヨタ車体研究所】【鹿児島信用金庫】

トヨタ車体研究所R3鹿児島信用金庫

令和2年度

左から【トヨタ車体研究所】【鹿児島信用金庫】

R2トヨタ車体研究所認証書伝達

 

令和元年度

左から【トヨタ車体研究所】【鹿児島銀行】【鹿児島信用金庫】

R1トヨタ車体研究所R1鹿児島銀行2R1鹿児島信用金庫

 

平成30年度

左から【鹿児島信用金庫】【トヨタ車体研究所】【桜島どんぐりころころ植樹祭】

H30鹿児島信用金庫H30トヨタ車体2H30どんぐりころころ植樹祭

直接,交付できない企業・団体へは郵送させていただいております。

 

かごしまCO2吸収量等認証制度

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部森林経営課

電話番号:099-286-3360

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?