更新日:2025年5月1日
ここから本文です。
日 | 曜日 | 場所 | 会場(会議室) | 時間 |
1 | 日 | |||
2 | 月 | 鹿屋 | 大隅地域振興局本館3階中会議室 | 9時30分~14時30分 |
3 | 火 | |||
4 | 水 | 鹿児島 | 鹿児島県庁行政庁舎14-土-1会議室 | 9時00分~16時00分 |
5 | 木 | 奄美 | 大島支庁本館4階中会議室 | 13時00分~17時00分 |
6 | 金 | 奄美 | 大島支庁本館4階中会議室 | 9時00分~12時00分 |
7 | 土 | |||
8 | 日 | |||
9 | 月 | |||
10 | 火 | 加治木 | 姶良・伊佐地域振興局本館4階大会議室 | 10時00分~15時30分 |
11 | 水 | 鹿児島 | 鹿児島県庁行政庁舎14-土-1会議室 | 9時00分~16時00分 |
川内 | 北薩地域振興局会議室棟3階第5会議室 | 10時00分~15時30分 | ||
12 | 木 | |||
13 | 金 | 鹿児島 | 鹿児島県庁行政庁舎14-土-1会議室 | 9時00分~16時00分 |
14 | 土 | |||
15 | 日 | |||
16 | 月 | 鹿児島 | 鹿児島県庁行政庁舎14-土-1会議室 | 9時00分~16時00分 |
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | |||
22 | 日 | |||
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください