競技会会期一覧
開会式・閉会式
式典 | 会場地 | 式典会場 | 10月 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
総合開会式 | 鹿児島市 |
白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場) |
● | ||||||||||
総合閉会式 | ● |
正式競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
陸上競技 | 全種別 | 鹿児島市 | 白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
サッカー | 成年男子 | 志布志市 | 志布志運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||
しおかぜ公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | 南さつま市 | OSAKO YUYA stadium | ● | ● | ● | ● | |||||||||
加世田運動公園多目的広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||
吹上浜海浜公園運動広場 | ● | ● | ● | ||||||||||||
少年女子 | 霧島市 | 国分運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | ||||||||||
国分運動公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
まきのはら運動公園多目的広場 | ● | ● | |||||||||||||
テニス | 成年男女 | 鹿児島市 | 東開庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
少年男女 | 鹿児島県立鴨池庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ホッケー | 全種別 | 薩摩川内市 | 丸山自然公園人工芝コート | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
ボクシング | 成年男子 少年男子 | 阿久根市 | 阿久根総合運動公園総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
バレーボール | 6人制 | 成年男子 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | |||||||
成年女子 | 鹿屋市 | 平和公園串良平和アリーナ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 鹿児島市 | 南栄リース桜島アリーナ (桜島総合体育館) |
● | ● | ● | ||||||||||
西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ) |
● | ||||||||||||||
少年女子 | 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ) |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
バスケットボール | 成年男子 | 姶良市 | ビーラインスポーツパーク姶良体育館(姶良市総合運動公園体育館) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
成年女子 | ビーラインスポーツパーク姶良体育館(姶良市総合運動公園体育館) | ● | ● | ||||||||||||
姶良市蒲生体育館(おおくすアリーナ) | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 (サンアリーナせんだい) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
少年女子 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
セーリング | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島市平川特設セーリング会場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ウエイトリフティング | 成年男子 少年男子 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市入来総合運動場体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||||
ハンドボール | 全種別 | 霧島市 | 霧島市国分体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
霧島市溝辺体育館 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
霧島市横川体育館 | ● | ● | ● | ||||||||||||
霧島市隼人体育館 | ● | ● | |||||||||||||
霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ | ● | ● | |||||||||||||
自転車 | ロード・レース | 成年男子 少年男子 女子 |
錦江町 鹿屋市 肝付町 南大隅町 |
大隅広域特設ロード・レースコース | ● | ||||||||||
トラック・レース | 成年男子 少年男子 女子 | 南大隅町 | 鹿児島県根占自転車競技場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
ソフトテニス | 全種別 | 鹿児島市 | 東開庭球場 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
卓球 | 全種別 | 鹿児島市 | あいハウジングアリーナ松元 (松元平野岡体育館) |
● | ● | ● | ● | ● | |||||||
軟式野球 | 成年男子 | 鹿児島市 | 平和リース球場(鹿児島県立鴨池野球場) | ● | ● | ● | ● | ||||||||
鴨池公園野球場(鴨池市民球場) | ● | ● | |||||||||||||
出水市 | ブルーチップスタジアム (出水市総合運動公園野球場) |
● | ● | ||||||||||||
薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園野球場 | ● | ● | ||||||||||||
日置市 | 日置市伊集院総合運動公園野球場 | ● | ● | ● | |||||||||||
日置市東市来運動公園湯之元球場 | ● | ● | |||||||||||||
相撲 | 成年男子 少年男子 | 奄美市 | 奄美市名瀬運動公園サンドーム | ● | ● | ● | |||||||||
馬術 | 成年男子 成年女子 少年 | 霧島市 | 霧島市牧園特設馬術競技場 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
フェンシング | 全種別 | 垂水市 | 垂水中央運動公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
柔道 | 成年男子 少年男子 女子 | 鹿児島市 | 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ) |
● | ● | ● | |||||||||
ソフトボール | 成年男子 | 南九州市 | 諏訪運動公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||
少年男子 | 知覧平和公園陸上競技場 | ● | ● | ● | |||||||||||
少年女子 | 知覧平和公園多目的球場 | ● | ● | ● | |||||||||||
成年女子 | 指宿市 | 開聞総合グラウンド | ● | ● | ● | ||||||||||
バドミントン | 全種別 | 指宿市 | 指宿総合体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
弓道 | 近的 | 全種別 | 出水市 | 出水市総合運動公園特設弓道会場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
遠的 | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||||
ライフル射撃 | 50m | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島県ライフル射撃場 | ● | ● | ● | ||||||||
10m | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
BR・BP | 少年男子 少年女子 | ハートピアかごしま | ● | ● | ● | ||||||||||
25m | 成年男子 | 姶良市 | 鹿児島県警察学校 | ● | ● | ● | |||||||||
剣道 | 全種別 | 霧島市 | 霧島市牧園アリーナ | ● | ● | ● | |||||||||
ラグビーフットボール | 成年男子 | 鹿児島市 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | ● | ● | ||||||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||||
少年男子 | さつま町 | Niterra 日特スパークテックWKS公園(北薩広域公園)かぐや姫グラウンド Niterra 日特スパークテックWKS公園(北薩広域公園)運動広場 |
● | ● | ● | ● | |||||||||
スポーツクライミング | リード | 全種別 | 南さつま市 | 南さつま市加世田特設スポーツクライミング会場 | ● | ● | ● | ||||||||
ボルダリング | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||||
カヌー | スプリント | 全種別 | 伊佐市 | 伊佐市菱刈カヌー競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||||
スラローム | 成年男子 成年女子 | 湧水町 | 湧水町轟の瀬特設カヌー競技場 | ● | ● | ||||||||||
ワイルドウォーター | ● | ● | |||||||||||||
アーチェリー | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場 | ● | ● | ● | |||||||||
空手道 | 全種別 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 (サンアリーナせんだい) | ● | ● | ● | |||||||||
銃剣道 | 成年男子 少年男子 | 霧島市 | 霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ | ● | ● | ● | |||||||||
なぎなた | 成年女子 少年女子 | 枕崎市 | 枕崎市立総合体育館 | ● | ● | ● | |||||||||
ボウリング | 全種別 | 鹿児島市 | サンライトゾーン | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
トライアスロン | 成年男子 成年女子 | 天城町 | 天城町特設トライアスロン会場 | ● |
正式競技(会期前実施競技)
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 9月 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||
水泳 | 競泳 | 全種別 | 鹿児島市 | 鴨池公園水泳プール | ● | ● | ● | ||||||
飛込 | 全種別 | ● | ● | ● | |||||||||
水球 | 少年男子 | ● | ● | ● | |||||||||
女子 | ● | ● | ● | ||||||||||
アーティスティックスイミング | 少年女子 | ● | |||||||||||
オープンウォータースイミング | 男子 | 屋久島町 | 屋久島町一湊海水浴場特設オープンウォータースイミング会場 | ● | |||||||||
女子 | |||||||||||||
ローイング | 全種別 | 鹿屋市 | 鹿屋市輝北ダム特設ローイングコース | ● | ● | ● | ● | ||||||
バレーボール | ビーチバレーボール | 少年男子 | 大崎町 | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | ● | ● | ● | ● | |||||
少年女子 | |||||||||||||
体操 | 競技 | 全種別 | 鹿児島市 | 西原商会アリーナ (鹿児島アリーナ) |
● | ● | ● | ● | |||||
新体操 | 少年女子 | ● | ● | ||||||||||
トランポリン | 男子 | ● | |||||||||||
女子 | |||||||||||||
レスリング | 成年男子 少年男子 | 日置市 | 日置市吹上浜公園体育館 | ● | ● | ● | ● | ||||||
女子 | ● | ● | |||||||||||
ゴルフ | 成年男子 | 霧島市 | 霧島ゴルフクラブ | ● | ● | ● | |||||||
少年男子 | 溝辺カントリークラブ | ● | ● | ● | |||||||||
女子 | 姶良市 | 鹿児島高牧カントリークラブ | ● | ● | ● |
特別競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 10月 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||
高等学校野球 | 硬式 | ― | 鹿児島市 | 平和リース球場(鹿児島県立鴨池野球場) | ● | ● | ● | ||||||||
軟式 | ― | 出水市 | ブルーチップスタジアム(出水市総合運動公園野球場) | ● | ● | ● |
公開競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
---|---|---|---|---|
綱引 | ― | 垂水市 | 垂水中央運動公園体育館 | 8月19日(土)~8月20日(日) |
ゲートボール | ― | 指宿市 | 指宿市営陸上競技場 | 9月23日(土)~9月24日(日) |
武術太極拳 | ― | 曽於市 | 曽於市末吉総合体育館 | 9月23日(土)~9月24日(日) |
パワーリフティング | ― | 知名町 | おきえらぶ文化ホールあしびの郷・ちな | 9月22日(金)~9月24日(日) |
グラウンド・ゴルフ | ― | 霧島市 | 霧島市丸岡公園緑地公園 | 9月23日(土)~9月24日(日) |
デモンストレーションスポーツ
競技名 | 会場地 | 競技会場 | 競技日程 |
---|---|---|---|
ウォーキング | 中種子町 | 西之表港~種子島中央体育館~宇宙センター | 5月27日(土) |
エアロビック | 出水市 | マルマエスポーツセンター出水 | 5月5日(金・祝) |
遠泳 | 阿久根市 | 阿久根大島 | 7月17日(月・祝) |
お手玉 | 鹿児島市 | かごしま県民交流センター(大ホール) | 5月28日(日) |
サーフィン | 南種子町 | 浜田海水浴場 | 7月9日(日) |
サイクリング | 南さつま市 | 南さつま市内全域 | 5月21日(日) |
3B体操 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | 5月14日(日) |
史跡巡りウォーキング | 東串良町 | 唐仁古墳群周辺 | 5月20日(土) |
与論町 | 与論町町内一円 | 8月27日(日) | |
ジャズ体操 | 霧島市 | 国分海浜公園体育館 | 6月4日(日) |
少年サッカー | 宇検村 | 宇検村野球場 | 8月5日(土) |
少年相撲 | 瀬戸内町 | 瀬戸内町大湊緑地公園相撲場 | 8月19日(土) |
少林寺拳法 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | 6月25日(日) |
スポーツウエルネス吹矢 | 鹿屋市 | 鹿屋市体育館 | 5月28日(日) |
スポーツチャンバラ | 垂水市 | 垂水中央運動公園体育館 | 5月5日(金・祝) |
ソフトバレーボール | 西之表市 | 西之表市民体育館 | 6月25日(日) |
日置市 | 日置市吹上浜公園体育館 | 5月21日(日) | |
ターゲット・バードゴルフ | 出水市 | マルマエスタジアム出水 | 9月10日(日) |
ダンススポーツ | 姶良市 | ビーラインスポーツパーク姶良体育館 | 4月23日(日) |
ディスクゴルフ | 南九州市 | 知覧平和公園 | 5月14日(日) |
ドッジボール | 大崎町 | 大崎町総合体育館 | 7月2日(日) |
ドライビングコンテスト(ゴルフ) | 南九州市 | 地域間交流施設(三豊ゴルフクラブ) | 5月28日(日) |
パークゴルフ | 霧島市 | 霧島市まきのはら運動公園内 福山パークゴルフ場 | 7月30日(日) |
バウンドテニス | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館(サンアリーナせんだい) | 6月18日(日) |
ビーチフラッグス | 阿久根市 | 脇本海水浴場 | 6月11日(日) |
ビリヤード | 出水市 | ビリヤード&ダーツ 撞球亭 | 5月21日(日) |
フライングディスク | 鹿児島市 | 県立吉野公園内 ディスクゴルフコース,運動芝生広場 | 5月28日(日) |
ふれあいグラウンド・ゴルフ | 龍郷町 | 龍郷町中央グラウンド | 9月3日(日) |
徳之島町 | 徳之島町健康の森総合運動公園 | 6月18日(日) | |
ペタンク | 姶良市 | ビーラインスポーツパーク姶良多目的広場 | 4月16日(日) |
ボート(フネィンカー競漕) | 喜界町 | 喜界町湾港(喜界町漁業協同組合前) | 8月6日(日) |
真向法体操 | 錦江町 | 錦江町総合交流センター | 6月11日(日) |
ママさんバレー | 長島町 | 長島町総合町民体育館 | 6月11日(日) |
マラソン | 十島村 | 十島村各7島 | 9月30日(土) |
ミニバレー | 知名町 | 知名町民体育館,知名中学校体育館 | 5月28日(日) |
ミニバレーボール | 伊仙町 | 伊仙町総合体育館 | 6月11日(日) |
和泊町 | 和泊中学校体育館 | 7月2日(日) | |
ラジオ体操 | 三島村 | 三島開発総合センター | 9月9日(土) |
ランニングバイク | 大和村 | 奄美フォレストポリス | 8月13日(日) |
歴史探訪ウォーキング | 志布志市 | 志布志市内一円 | 5月28日(日) |