特別国民体育大会 実施要項
実施要項 変更箇所
令和5年4月26日(ふれあいグラウンド・ゴルフ)<徳之島町>
令和5年6月14日(参加選手・監督【交代(変更)届 ・ 棄権届】)
実施要項・競技日程・組合せ
正式競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 全種別 | 鹿児島市 | 白波スタジアム(鹿児島県立鴨池陸上競技場) | 01_陸上競技 | 01陸上競技 | 01.陸上競技 | |
水泳 | 競泳 | 全種別 | 鹿児島市 | 鴨池公園水泳プール | 02_水泳 | 02_水泳 | 02水泳競技_0911 |
水泳 | 少年男子 | ||||||
女子 | |||||||
飛込 | 全種別 | ||||||
アーティスティックスイミング | 少年女子 | ||||||
オープンウォータースイミング | 男子 女子 |
屋久島町 | 屋久島町一湊海水浴場特設オープンウォータースイミング会場 | ||||
サッカー | 成年男子 | 志布志市 | 志布志運動公園陸上競技場 | 03_サッカー | 03_サッカー | 03サッカー競技_0913 | |
しおかぜ公園多目的広場 | |||||||
少年男子 | 南さつま市 | OSAKO YUYA stadium | |||||
加世田運動公園多目的広場 | |||||||
吹上浜海浜公園運動広場 | |||||||
少年女子 | 霧島市 | 国分運動公園陸上競技場 | |||||
国分運動公園多目的広場 | |||||||
まきのはら運動公園多目的広場 | |||||||
テニス | 成年男女 | 鹿児島市 | 東開庭球場 | 04_テニス | 04_テニス | 04テニス競技 (0922) | |
少年男女 | 鹿児島県立鴨池庭球場 | ||||||
ローイング | 全種別 | 鹿屋市 | 鹿屋市輝北ダム特設ローイングコース | 05_ローイング | 05_ローイング | 05_ローイング | |
ホッケー | 全種別 | 薩摩川内市 | 丸山自然公園人工芝コート | 06_ホッケー | 06_ホッケー | 06ホッケー | |
薩摩川内市樋脇屋外人工芝競技場 | |||||||
ボクシング | 成年男子 少年男子 |
阿久根市 | 阿久根総合運動公園総合体育館 | 07_ボクシング | 07_ボクシング | 07ボクシング競技_0920 | |
成年女子 | |||||||
バレーボール | 6人制 | 成年男子 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | 08_バレーボール | 08_バレーボール | 08バレーボール競技 |
成年女子 | 鹿屋市 | 平和公園串良平和アリーナ | |||||
少年男子 | 鹿児島市 | 南栄リース桜島アリーナ(桜島総合体育館) | |||||
西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | |||||||
少年女子 | |||||||
ビーチバレーボール | 少年男子 少年女子 |
大崎町 | 大崎町ビーチスポーツ専用競技場 | ||||
体操 | 競技 | 全種別 | 鹿児島市 | 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | 09_体操 | 09_体操 | 09体操 |
新体操 | 少年女子 | ||||||
トランポリン | 男子 女子 |
||||||
バスケットボール | 成年男子 | 姶良市 | ビーラインスポーツパーク姶良体育館 | 10_バスケットボール | 10_バスケットボール | 10バスケットボール | |
成年女子 | ビーラインスポーツパーク姶良体育館 | ||||||
姶良市蒲生体育館(おおくすアリーナ) | |||||||
少年男子 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館(サンアリーナせんだい) | |||||
少年女子 | いちき串木野市 | いちき串木野市総合体育館 | |||||
レスリング | 成年男子 少年男子 |
日置市 | 日置市吹上浜公園体育館 | 11_レスリング | 11レスリング | 11レスリング | |
女子 | |||||||
セーリング | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島市平川特設セーリング会場 | 12_セーリング | 12_セーリング | 12セーリング競技_0912 | |
ウエイトリフティング | 成年男子 少年男子 |
薩摩川内市 | 薩摩川内市入来総合運動場体育館 | 13_ウエイトリフティング | 13_ウエイトリフティング | 13ウエイトリフティング競技_0915 | |
女子 | |||||||
ハンドボール | 全種別 | 霧島市 | 霧島市国分体育館 | 14_ハンドボール | 14_ハンドボール | 14ハンドボール | |
霧島市溝辺体育館 | |||||||
霧島市横川体育館 | |||||||
霧島市隼人体育館 | |||||||
霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ | |||||||
自転車 | ロード・レース | 成年男子 少年男子 女子 |
錦江町 鹿屋市 肝付町 南大隅町 |
大隅広域特設ロード・レースコース | 15_自転車 | 15_自転車競技0908 | 参加者一覧0920 |
トラック・レース | 南大隅町 | 鹿児島県根占自転車競技場 | |||||
ソフトテニス | 全種別 | 鹿児島市 | 東開庭球場 | 16_ソフトテニス | 16_ソフトテニス | 16ソフトテニス競技 | |
卓球 | 全種別 | 鹿児島市 | あいハウジングアリーナ松元(松元平野岡体育館) | 17_卓球 | 17_卓球 | 17卓球 | |
軟式野球 | 成年男子 | 鹿児島市 | 平和リース球場(鹿児島県立鴨池野球場) | 18_軟式野球 | 18_軟式野球 | 18軟式野球 | |
鴨池公園野球場(鴨池市民球場) | |||||||
出水市 | ブルーチップスタジアム(出水市総合運動公園野球場) | ||||||
薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園野球場 | ||||||
日置市 | 日置市伊集院総合運動公園野球場 | ||||||
日置市東市来運動公園湯之元球場 | |||||||
相撲 | 成年男子 少年男子 |
奄美市 | 奄美市名瀬運動公園サンドーム | 19_相撲 | 19_相撲 | 19相撲 | |
馬術 | 成年男子 成年女子 少年 |
霧島市 | 霧島市牧園特設馬術競技場 | 20_馬術 | 20_馬術 | 20馬術競技 | |
フェンシング | 全種別 | 垂水市 | 垂水中央運動公園体育館 | 21_フェンシング | 21_フェンシング | 21フェンシング | |
柔道 | 成年男子 少年男子 女子 |
鹿児島市 | 西原商会アリーナ(鹿児島アリーナ) | 22_柔道 | 22柔道 | 22柔道 | |
ソフトボール | 成年男子 | 南九州市 | 諏訪運動公園陸上競技場 | 23_ソフトボール | 23_ソフトボール | 23ソフトボール | |
少年男子 | 知覧平和公園陸上競技場 | ||||||
少年女子 | 知覧平和公園多目的球場 | ||||||
成年女子 | 指宿市 | 開聞総合グラウンド | |||||
バドミントン | 全種別 | 指宿市 | 指宿総合体育館 | 24_バドミントン | 24_バドミントン | 24バドミントン | |
弓道 | 遠的 | 全種別 | 出水市 | 出水市総合運動公園特設弓道会場 | 25_弓道 | 25_弓道 | 25弓道競技 |
近的 | |||||||
ライフル射撃 | 50m | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島県ライフル射撃場 | 26_ライフル射撃 | 26_ライフル射撃 | 26ライフル射撃 |
10m | |||||||
BR,BP | 少年男子 少年女子 |
ハートピアかごしま | |||||
25m | 成年男子 | 姶良市 | 鹿児島県警察学校 | ||||
剣道 | 全種別 | 霧島市 | 霧島市牧園アリーナ | 27_剣道 | 27_剣道 | 27剣道 | |
ラグビーフットボール | 成年男子 | 鹿児島市 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | 28_ラグビーフットボール | 28_ラグビーフットボール(0911) | 28ラグビーフットボール | |
女子 | |||||||
少年男子 | さつま町 | Niterra 日特スパークテックWKS公園(北薩広域公園)かぐや姫グラウンド Niterra 日特スパークテックWKS公園(北薩広域公園)運動広場 |
|||||
スポーツクライミング | リード | 全種別 | 南さつま市 | 南さつま市加世田特設スポーツクライミング会場 | 29_スポーツクライミング | 29_スポーツクライミング | 29スポーツクライミング |
カヌー | スプリント | 全種別 | 伊佐市 | 伊佐市菱刈カヌー競技場 | 30_カヌー | 30_カヌー | 30カヌー |
スラローム | 成年男子 成年女子 |
湧水町 | 湧水町轟の瀬特設カヌー競技場 | ||||
ワイルドウォーター | |||||||
アーチェリー | 全種別 | 鹿児島市 | 鹿児島ふれあいスポーツランド運動広場 | 31_アーチェリー | 31_アーチェリー | 31アーチェリー | |
空手道 | 全種別 | 薩摩川内市 | 薩摩川内市総合運動公園総合体育館 (サンアリーナせんだい) |
32_空手道 | 32_空手道 | 32空手道 | |
銃剣道 | 成年男子 少年男子 |
霧島市 | 霧島市立国分中央高等学校精華アリーナ | 33_銃剣道 | 33_銃剣道(0912更新) | 33銃剣道 | |
なぎなた | 成年女子 少年女子 |
枕崎市 | 枕崎市立総合体育館 | 34_なぎなた | 34_なぎなた | 34なぎなた | |
ボウリング | 全種別 | 鹿児島市 | サンライトゾーン | 35_ボウリング | 35_ボウリング | 35ボウリング | |
ゴルフ | 成年男子 | 霧島市 | 霧島ゴルフクラブ | 36_ゴルフ | 36_ゴルフ | 36ゴルフ | |
少年男子 | 溝辺カントリークラブ | ||||||
女子 | 姶良市 | 鹿児島高牧カントリークラブ | |||||
トライアスロン | 成年男子 成年女子 |
天城町 | 天城町特設トライアスロン会場 | 37_トライアスロン | 37_トライアスロン | 37トライアスロン |
特別競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等学校野球 | 硬式 | - | 鹿児島市 | 平和リース球場(鹿児島県立鴨池野球場) | 38_高等学校野球 | 38_高等学校野球 | 38高等学校野球 |
軟式 | - | 出水市 | ブルーチップスタジアム(出水市総合運動公園野球場) |
公開競技
競技名 | 種別 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綱引 | 全種別 | 垂水市 | 垂水中央運動公園体育館 | 01_綱引 | |||
ゲートボール | 指宿市 | 指宿市営陸上競技場 | 02_ゲートボール | ||||
武術太極拳 | 曽於市 | 曽於市末吉総合体育館 | 03_武術太極拳 | ||||
パワーリフティング | 知名町 | おきえらぶ文化ホールあしびの郷・ちな | 04_パワーリフティング | ||||
グラウンド・ゴルフ | 霧島市 | 霧島市丸岡公園緑地公園 | 05_グラウンド・ゴルフ |