更新日:2022年3月22日
ここから本文です。
| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 2,781 | 2,394 | 387 | 
| 県計 | 2,776 | 2,389 | 387 | 
| 鶴田町 | 817 | 703 | 114 | 
| 薩摩町 | 404 | 338 | 66 | 
| 祁答院町 | 374 | 311 | 63 | 
| 入来町 | 279 | 218 | 61 | 
| 川内市 | 201 | 190 | 11 | 
| その他の市町村 | 701 | 629 | 72 | 
| 他県 | 5 | 5 | 0 | 

| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 2,023 | 1,763 | 260 | 
| 県計 | 1,999 | 1,740 | 259 | 
| 川内市 | 596 | 453 | 143 | 
| 鶴田町 | 370 | 367 | 3 | 
| 入来町 | 310 | 261 | 49 | 
| 薩摩町 | 165 | 165 | 0 | 
| 鹿児島市 | 129 | 97 | 32 | 
| その他の市町村 | 429 | 397 | 32 | 
| 他県 | 24 | 23 | 1 | 

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください