更新日:2022年3月22日
ここから本文です。
| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 368 | 368 | 0 | 
| 県計 | 367 | 367 | 0 | 
| 宮之城町 | 87 | 87 | 0 | 
| 薩摩町 | 54 | 54 | 0 | 
| 川内市 | 43 | 43 | 0 | 
| 入来町 | 42 | 42 | 0 | 
| 鹿児島市 | 28 | 28 | 0 | 
| その他の市町村 | 113 | 113 | 0 | 
| 他県 | 1 | 1 | 0 | 

| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 926 | 760 | 166 | 
| 県計 | 922 | 756 | 166 | 
| 宮之城町 | 374 | 311 | 63 | 
| 入来町 | 121 | 96 | 25 | 
| 川内市 | 116 | 81 | 35 | 
| 鹿児島市 | 63 | 54 | 9 | 
| 薩摩町 | 54 | 54 | 0 | 
| その他の市町村 | 194 | 160 | 34 | 
| 他県 | 4 | 4 | 0 | 

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください