更新日:2022年3月22日
ここから本文です。
| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 513 | 510 | 3 | 
| 県計 | 511 | 508 | 3 | 
| 宮之城町 | 370 | 367 | 3 | 
| 薩摩町 | 54 | 54 | 0 | 
| 祁答院町 | 22 | 22 | 0 | 
| 川内市 | 18 | 18 | 0 | 
| その他の市町村 | 47 | 47 | 0 | 
| 他県 | 2 | 2 | 0 | 

| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 1,223 | 1,056 | 167 | 
| 県計 | 1,216 | 1,049 | 167 | 
| 宮之城町 | 817 | 703 | 114 | 
| 川内市 | 107 | 89 | 18 | 
| 入来町 | 87 | 68 | 19 | 
| 薩摩町 | 82 | 82 | 0 | 
| 大口市 | 24 | 20 | 4 | 
| その他の市町村 | 99 | 87 | 12 | 
| 他県 | 7 | 7 | 0 | 

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください