更新日:2022年3月22日
ここから本文です。
| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 1,072 | 1,013 | 59 | 
| 県計 | 1,068 | 1,009 | 59 | 
| 川内市 | 457 | 411 | 46 | 
| 入来町 | 229 | 227 | 2 | 
| 宮之城町 | 80 | 80 | 0 | 
| 東郷町 | 70 | 63 | 7 | 
| 串木野市 | 55 | 55 | 0 | 
| その他の市町村 | 177 | 173 | 4 | 
| 他県 | 4 | 4 | 0 | 

| 総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
| 総数 | 1,510 | 1,275 | 235 | 
| 県計 | 1,499 | 1,264 | 235 | 
| 川内市 | 865 | 716 | 149 | 
| 入来町 | 199 | 176 | 23 | 
| 鹿児島市 | 130 | 95 | 35 | 
| 宮之城町 | 90 | 83 | 7 | 
| 串木野市 | 78 | 60 | 18 | 
| その他の市町村 | 137 | 134 | 3 | 
| 他県 | 11 | 11 | 0 | 

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください