更新日:2022年3月28日
ここから本文です。
|
区分 |
平成18年 |
平成17年 |
増減数 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1総出火件数 | 1,072 | 1,150 | ▲78 | ||
|
内訳 |
建物火災 | 567 | 604 | ▲37 | |
| 林野火災 | 46 | 72 | ▲26 | ||
| 車両火災 | 93 | 84 | 9 | ||
| 船舶火災 | 4 | 5 | ▲1 | ||
| その他火災 | 362 | 385 | ▲23 | ||
| 2出火原因別発生件数 (ワースト3) |
1たき火168 | 1たき火184 | |||
| 2こんろ149 | 2こんろ144 | ||||
| 3火入れ121 | 3火入れ115 | ||||
| 3損害の状況 | |||||
| (1)焼損棟数(棟) | 815 | 883 | ▲68 | ||
| (2)り災世帯数(世帯) | 516 | 556 | ▲40 | ||
| (3)り災人員(人) | 1,230 | 1,324 | ▲94 | ||
| (4)建物焼損床面積(m2) | 35,079 | 29,373 | 5,706 | ||
| (5)建物焼損表面積(m2) | 2,737 | 1,425 | 1,312 | ||
| (6)林野焼損面積(a) | 318 | 643 | ▲325 | ||
| (7)損害額(千円) | 1,752,565 | 1,488,073 | 264,492 | ||
| 4死傷者の状況 | |||||
| (1)死者数(人) | 44 | 54 | ▲10 | ||
|
死者内訳 |
放火自殺者 | 12 | 9 | 3 | |
| 0~5歳(※) |
|
4 | ▲4 | ||
| 6~64歳(※) | 8 | 10 | ▲2 | ||
| 65歳以上(※) | 24 | 31 | ▲7 | ||
| (2)負傷者数(人) | 113 | 122 | ▲9 | ||
| ※死者の年齢内訳は,放火自殺者を除く数である。 | |||||
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください