更新日:2022年3月28日
ここから本文です。
| 区分 |
平成21年
(A)
|
平成20年
(B)
|
増減数
(A)-(B)
|
||||
| 1総出火件数 | 1,045 | 922 | 123 | ||||
|
|
内
訳
|
建物火災 | 530 | 481 | 49 | ||
| 林野火災 | 52 | 53 | ▲1 | ||||
| 車両火災 | 83 | 76 | 7 | ||||
| 船舶火災 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 航空機火災 | 0 | 0 | 0 | ||||
| その他火災 | 374 | 309 | 65 | ||||
|
2出火原因別発生件数
(ワースト3)
|
1たき火 | 212 | 1たき火 | 177 | |||
| 2こんろ | 126 | 2こんろ | 112 | ||||
| 3火入れ | 81 | 3火入れ | 63 | ||||
| 3損害の状況 | |||||||
| (1)焼損棟数(棟) | 813 | 734 | 79 | ||||
| (2)り災世帯数(世帯) |
546
|
463 | 83 | ||||
| (3)り災人員(人) | 1,201 | 997 | 204 | ||||
| (4)建物焼損床面積(m2) | 31,857 | 26,648 | 5,209 | ||||
| (5)建物焼損表面積(m2) | 1,972 |
2,080
|
▲108 | ||||
| (6)林野焼損面積(a) | 629 | 1,429 | ▲800 | ||||
| (7)損害額(千円) | 1,641,452 | 1,459,937 | 181,515 | ||||
| 4死傷者の状況 | |||||||
| (1)死者数(人) | 33 | 36 | ▲3 | ||||
|
死
者
内
訳
|
放火自殺者 | 11 | 9 | 2 | |||
| 0~5歳(※) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6~64歳(※) | 6 | 6 | 0 | ||||
| 65歳以上(※) | 16 | 21 | ▲5 | ||||
| 調査中 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (2)負傷者数(人) |
129
|
84 |
45
|
||||
| ※死者の年齢内訳は,放火自殺者を除く数である。 | |||||||
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください