更新日:2022年3月28日
ここから本文です。
| 区分 |
平成20年
(A)
|
平成19年
(B)
|
増減数
(A)-(B)
|
||||
| 1総出火件数 | 922 | 1,102 | 180 | ||||
|
|
内
訳
|
建物火災 | 481 | 563 | 82 | ||
| 林野火災 | 53 | 57 | 4 | ||||
| 車両火災 | 76 | 88 | 12 | ||||
| 船舶火災 | 3 | 6 | 3 | ||||
| 航空機火災 | 0 | 1 | 1 | ||||
| その他火災 | 309 | 387 | 78 | ||||
|
2出火原因別発生件数
(ワースト3)
|
1たき火 | 177 | 1たき火 | 238 | |||
| 2こんろ | 112 | 2こんろ | 165 | ||||
| 3火入れ | 63 | 3火入れ | 84 | ||||
| 3損害の状況 | |||||||
| (1)焼損棟数(棟) | 734 | 837 | 103 | ||||
| (2)り災世帯数(世帯) | 463 | 524 | 61 | ||||
| (3)り災人員(人) | 997 | 1,239 | 242 | ||||
| (4)建物焼損床面積(平方メートル) | 26,648 | 36,312 | 9,664 | ||||
| (5)建物焼損表面積(平方メートル) | 2,080 |
2,348
|
268 | ||||
| (6)林野焼損面積(a) | 1,429 | 907 | 522 | ||||
| (7)損害額(千円) | 1,459,937 | 2,808,944 | 1,349,007 | ||||
| 4死傷者の状況 | |||||||
| (1)死者数(人) | 36 | 27 | 9 | ||||
|
死
者
内
訳
|
放火自殺者 | 9 | 10 | 1 | |||
| 0~5歳(※) | 0 | 2 | 2 | ||||
| 6~64歳(※) | 6 | 7 | 1 | ||||
| 65歳以上(※) | 21 | 8 | 13 | ||||
| 調査中 | 0 | 0 | 0 | ||||
| (2)負傷者数(人) |
84
|
97 | 13 | ||||
| ※死者の年齢内訳は,放火自殺者を除く数である。 | |||||||
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください