更新日:2025年6月18日
ここから本文です。
区分 |
令和7年
(概数)
(A)
|
令和6年
(概数)
(B)
|
増減数
(A)-(B)
|
||||
1.総出火件数 | 317 | 259 | 58 | ||||
|
内
訳
|
建物火災 | 130 | 122 | 8 | ||
林野火災 | 19 | 12 | 7 | ||||
車両火災 | 18 | 20 | -2 | ||||
船舶火災 | 4 | 0 | 4 | ||||
航空機火災 | 0 | 0 | 0 | ||||
その他火災(※1) | 146 | 105 | 41 | ||||
2.出火原因別発生件数
(ワースト3)
|
1.たき火 |
71 |
1.たき火 | 51 | |||
2.火入れ | 41 |
2.火入れ |
32 | ||||
3.こんろ |
18 |
3.こんろ |
15 | ||||
|
|
|
|||||
3.損害の状況 | |||||||
(1)焼損棟数(棟) | 215 | 185 | 30 | ||||
(2)り災世帯数(世帯) | 127 | 109 | 18 | ||||
(3)り災人員(人) | 223 | 219 | 4 | ||||
(4)建物焼損床面積(平方メートル)(※2) | 12,016 | 8,954 | 3,062 | ||||
(5)建物焼損表面積(平方メートル)(※2) | 1,018 | 278 | 740 | ||||
(6)林野焼損面積(a)(※2) | 894 | 3,359 | -2,466 | ||||
(7)損害額(千円) | 384,383 | 768,569 | -384,186 | ||||
4.死傷者の状況 | |||||||
(1)死者数(人) | 16 | 21 | -5 | ||||
死
者
内
訳
|
放火自殺者 | 1 | 0 | 1 | |||
0~5歳(※3) | 0 | 0 | 0 | ||||
6~64歳(※3) | 2 | 2 | 0 | ||||
65歳以上(※3) | 9 | 10 | -1 | ||||
調査中 | 4 | 9 | -5 | ||||
(2)負傷者数(人) | 45 | 31 | 14 | ||||
(※1)「その他火災」とは,建物火災,林野火災,車両火災,船舶火災及び航空機火災以外の火災(空地,田畑,道路,河川敷,ごみ集積場,屋外物品集積所,軌道敷,電柱類等の火災)をいう。 (※2)「建物焼損床面積」「建物焼損表面積」「林野燃損面積」の各年の数値は小数点以下を表示していないため,前年との差と増減欄は必ずしも一致しない。 (※3)死者の年齢内訳は,放火自殺者を除く数である。 |
|||||||
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください