更新日:2022年3月28日
ここから本文です。
| 区分 | 
			 平成19年 
			(A) 
			 | 
			
			 平成18年 
			(B) 
			 | 
			
			 増減数 
			(A)-(B) 
			 | 
		||||
| 1総出火件数 | 1,102 | 1,072 | 30 | ||||
| 
			 | 
			
			 内 
			訳 
			 | 
			建物火災 | 563 | 567 | ▲4 | ||
| 林野火災 | 57 | 46 | 11 | ||||
| 車両火災 | 88 | 93 | ▲5 | ||||
| 船舶火災 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 航空機火災 | 1 | 0 | 1 | ||||
| その他火災 | 387 | 362 | 25 | ||||
| 
			 2出火原因別発生件数 
			(ワースト3) 
			 | 
			1たき火 | 238 | 1たき火 | 168 | |||
| 2こんろ | 165 | 2こんろ | 149 | ||||
| 3火入れ | 84 | 3火入れ | 121 | ||||
| 3損害の状況 | |||||||
| (1)焼損棟数(棟) | 837 | 815 | 22 | ||||
| (2)り災世帯数(世帯) | 524 | 516 | 8 | ||||
| (3)り災人員(人) | 1,239 | 1,230 | 9 | ||||
| (4)建物焼損床面積(平方メートル) | 36,312 | 35,079 | 1,233 | ||||
| (5)建物焼損表面積(平方メートル) | 2,348 | 2,737 | ▲389 | ||||
| (6)林野焼損面積(a) | 907 | 318 | 589 | ||||
| (7)損害額(千円) | 2,808,944 | 1,752,565 | 1,056,379 | ||||
| 4死傷者の状況 | |||||||
| (1)死者数(人) | 27 | 44 | ▲17 | ||||
| 
			 死 
			者 
			内 
			訳 
			 | 
			放火自殺者 | 10 | 12 | ▲2 | |||
| 0~5歳(※) | 2 | 0 | 2 | ||||
| 6~64歳(※) | 7 | 8 | ▲1 | ||||
| 65歳以上(※) | 8 | 24 | ▲16 | ||||
| (2)負傷者数(人) | 97 | 113 | ▲16 | ||||
| ※死者の年齢内訳は,放火自殺者を除く数である。 | |||||||
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください