ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開・個人情報保護制度の運用状況 > 平成25年度鹿児島県の情報公開・個人情報保護制度の運用状況
更新日:2025年3月27日
ここから本文です。
(注)「請求件数」は,受け付けた開示請求書に基づいて開示決定等の処理を行った件数である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 開示 | 3,859 | 
| 一部開示 | 1,591 | 
| 不開示 | 36 | 
| その他(請求の取下げ及び却下) | 245 | 
| 計 | 5,731 | 
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 県内 | 5,281 | 
| 県外 | 450 | 
| 計 | 5,731 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 左の処理状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | その他 | |||
| 知事 | 5,583 | 3,793 | 1,535 | 30 | 225 | |
| 知事公室 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 総務部 | 326 | 16 | 184 | 12 | 114 | |
| 企画部 | 20 | 6 | 8 | 0 | 6 | |
| 環境林務部 | 30 | 17 | 11 | 1 | 1 | |
| 保健福祉部 | 181 | 86 | 31 | 3 | 61 | |
| 商工労働水産部 | 36 | 27 | 7 | 1 | 1 | |
| 農政部 | 19 | 8 | 4 | 1 | 6 | |
| 土木部 | 72 | 48 | 13 | 0 | 11 | |
| 危機管理局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 出納局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 鹿児島地域振興局 | 812 | 609 | 195 | 1 | 7 | |
| 南薩地域振興局 | 482 | 355 | 126 | 0 | 1 | |
| 北薩地域振興局 | 707 | 559 | 148 | 0 | 0 | |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 576 | 430 | 132 | 9 | 5 | |
| 大隅地域振興局 | 998 | 745 | 249 | 0 | 4 | |
| 熊毛支庁 | 339 | 248 | 90 | 0 | 1 | |
| 大島支庁 | 977 | 635 | 334 | 1 | 7 | |
| 工業用水道部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 教育委員会 | 68 | 36 | 18 | 4 | 10 | |
| 選挙管理委員会 | 41 | 18 | 20 | 0 | 3 | |
| 人事委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公安委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 30 | 8 | 14 | 2 | 6 | |
| 労働委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収用委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県立病院事業管理者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県住宅供給公社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県道路公社 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県土地開発公社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 5,731 | 3,859 | 1,591 | 36 | 245 | |
| 区分 | 内容 | 資料冊数 | 
|---|---|---|
| 郷土資料 | 県史,市町村史,その他の史料 | 726 | 
| 県の資料 | 計画書,統計書,調査書,試験・研究資料,事務事業概要書,議案書,議会会議録等 | 32,703 | 
| 県内市町村の資料 | 広報誌,市町村勢要覧,計画書等 | 4,265 | 
| 国・関係機関等資料 | 国勢調査,各種統計書,白書,研究書,調査報告書等 | 11,432 | 
| 他都道府県の資料 | 都道府県史,統計年鑑,計画書等 | 3,084 | 
| 研究機関等の資料 | 調査報告書,研究書等 | 1,263 | 
| 一般資料 | 法規・辞典・年鑑類,地方自治,経済,産業一般,職員研修図書等 | 2,266 | 
| 鹿児島の一般資料 | 地域政策,資源・エネルギー,都市計画,過疎,経済,情報・通信等 | 1,334 | 
| 計 | 57,073 | |
| 区分 | 人数・冊数 | 
|---|---|
| 利用者数 | 7,307人 | 
| 貸出者数 | 381人 | 
| 貸出冊数 | 703冊 | 
| 実施機関 | 事務登録 総数 | 事務区分及び件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全庁共通
			 事務 | 出先機関
			 共通事務 | 所属固有事務 | ||||
| 本庁 | 出先機関 | |||||
| 知事 | 1,162 | 43 | 260 | 767 | 92 | |
| 知事公室 | 19 | 13 | 0 | 6 | 0 | |
| 総務部 | 178 | 15 | 17 | 120 | 26 | |
| 企画部 | 32 | 1 | 0 | 31 | 0 | |
| 環境林務部 | 101 | 2 | 12 | 76 | 11 | |
| 保健福祉部 | 340 | 3 | 98 | 219 | 20 | |
| 商工労働水産部 | 134 | 3 | 22 | 98 | 11 | |
| 農政部 | 142 | 1 | 44 | 90 | 7 | |
| 土木部 | 176 | 4 | 66 | 106 | 0 | |
| 危機管理局 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 出納局 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | |
| 鹿児島地域振興局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 南薩地域振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北薩地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 大隅地域振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊毛支庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大島支庁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 工業用水道部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 教育委員会 | 118 | 14 | 40 | 61 | 3 | |
| 選挙管理委員会 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 公安委員会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 141 | 13 | 55 | 73 | 0 | |
| 労働委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 収用委員会 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県立病院事業管理者 | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | |
| 計 | 1,478 | 76 | 364 | 939 | 99 | |
(注)「請求件数」は,受け付けた開示請求書に基づいて開示決定等の処理を行った件数である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 開示 | 10 | 
| 一部開示 | 65 | 
| 不開示 | 7 | 
| その他(請求の取下げ及び却下) | 13 | 
| 計 | 95 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 左の処理状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | その他 | ||||
| 知事 | 19 | 5 | 9 | 5 | 0 | ||
| 総務部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保健福祉部 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 鹿児島地域振興局 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||
| 北薩地域振興局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 姶良・伊佐地域振興局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 大隅地域振興局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 教育委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人事委員会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 警察本部長 | 70 | 1 | 54 | 2 | 13 | ||
| 県立病院事業管理者 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 計 | 95 | 10 | 65 | 7 | 13 | ||
(注)請求がなされた実施機関についてのみの記載である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 訂正 | 0 | 
| 一部訂正 | 0 | 
| 不訂正 | 0 | 
| その他(請求の取下げ) | 1 | 
| 計 | 1 | 
| 区分 | 請求件数 | 左の処理状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 訂正 | 一部訂正 | 不訂正 | その他 | ||||
| 県立病院事業管理者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(注)請求がなされた実施機関についてのみの記載である。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください