ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開・個人情報保護制度の運用状況 > 平成29年度鹿児島県の情報公開・個人情報保護制度の運用状況
更新日:2025年3月27日
ここから本文です。
(注)「請求件数」は,受け付けた開示請求書に基づいて開示決定等の処理を行った件数である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 開示 | 473 | 
| 一部開示 | 389 | 
| 不開示 | 62 | 
| 取下げ | 139 | 
| 計 | 1,063 | 
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 県内 | 688 | 
| 県外 | 375 | 
| 計 | 1,063 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 左の処理状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 知事 | 958 | 441 | 345 | 55 | 117 | |
| 総務部 | 100 | 3 | 83 | 4 | 10 | |
| 企画部 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| PR・観光戦略部 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | |
| 環境林務部 | 82 | 20 | 28 | 4 | 30 | |
| 保健福祉部 | 201 | 163 | 25 | 3 | 10 | |
| 商工労働水産部 | 39 | 33 | 4 | 0 | 2 | |
| 農政部 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
| 土木部 | 94 | 66 | 10 | 1 | 17 | |
| 危機管理局 | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | |
| 国体・全国障害者スポーツ大会局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出納局 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 鹿児島地域振興局 | 49 | 25 | 20 | 3 | 1 | |
| 南薩地域振興局 | 44 | 14 | 23 | 3 | 4 | |
| 北薩地域振興局 | 55 | 22 | 22 | 0 | 11 | |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 50 | 19 | 17 | 5 | 9 | |
| 大隅地域振興局 | 95 | 31 | 33 | 24 | 7 | |
| 熊毛支庁 | 28 | 4 | 23 | 0 | 1 | |
| 大島支庁 | 79 | 29 | 37 | 4 | 9 | |
| 工業用水道部 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 議会 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 教育委員会 | 40 | 21 | 12 | 1 | 6 | |
| 選挙管理委員会 | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | |
| 人事委員会 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 監査委員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 公安委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 28 | 4 | 17 | 3 | 4 | |
| 労働委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 収用委員会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 海区漁業調整委員会 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県立病院事業管理者 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 鹿児島県住宅供給公社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 鹿児島県道路公社 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 1,063 | 473 | 389 | 62 | 139 | |
| 区分 | 内容 | 資料冊数 | 
|---|---|---|
| 郷土資料 | 県史,市町村史,その他の史料 | 759 | 
| 県の資料 | 計画書,統計書,調査書,試験・研究資料,事務事業概要書,議案書,議会会議録等 | 34,273 | 
| 県内市町村の資料 | 広報誌,市町村勢要覧,計画書等 | 5,143 | 
| 国・関係機関等資料 | 国勢調査,各種統計書,白書,研究書,調査報告書等 | 11,845 | 
| 他都道府県の資料 | 都道府県史,統計年鑑,計画書等 | 3,115 | 
| 研究機関等の資料 | 調査報告書,研究書等 | 1,305 | 
| 一般資料 | 法規・辞典・年鑑類,地方自治,経済,産業一般,職員研修図書等 | 2,553 | 
| 鹿児島の一般資料 | 地域政策,資源・エネルギー,都市計画,過疎,経済,情報・通信等 | 1,458 | 
| 計 | 60,451 | |
| 区分 | 人数・冊数 | 
|---|---|
| 利用者数 | 6,813人 | 
| 貸出者数 | 236人 | 
| 貸出冊数 | 406冊 | 
| 実施機関 | 事務登録 総数 | 事務区分及び件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全庁共通
			 事務 | 出先機関
			 共通事務 | 所属固有事務 | ||||
| 本庁 | 出先機関 | |||||
| 知事 | 1,229 | 46 | 275 | 812 | 96 | |
| 総務部 | 206 | 24 | 27 | 127 | 28 | |
| 企画部 | 38 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
| PR・観光戦略部 | 23 | 5 | 1 | 17 | 0 | |
| 環境林務部 | 109 | 2 | 12 | 83 | 12 | |
| 保健福祉部 | 346 | 4 | 98 | 225 | 19 | |
| 商工労働水産部 | 131 | 3 | 21 | 97 | 10 | |
| 農政部 | 154 | 1 | 47 | 96 | 10 | |
| 土木部 | 180 | 4 | 68 | 108 | 0 | |
| 危機管理局 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 国体・全国障害者スポーツ大会局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 出納局 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| 鹿児島地域振興局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 南薩地域振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北薩地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 大隅地域振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊毛支庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大島支庁 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 工業用水道部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 教育委員会 | 126 | 14 | 43 | 66 | 3 | |
| 選挙管理委員会 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公安委員会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 147 | 16 | 58 | 73 | 0 | |
| 労働委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 収用委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県立病院事業管理者 | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | |
| 計 | 1,551 | 82 | 385 | 981 | 103 | |
(注)「請求件数」は,受け付けた開示請求書に基づいて開示決定等の処理を行った件数である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 開示 | 10 | 
| 一部開示 | 97 | 
| 不開示 | 20 | 
| その他(請求の取下げ) | 2 | 
| 計 | 129 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 左の処理状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | その他 | ||||
| 知事 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | ||
| 総務部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 保健福祉部 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 農政部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 土木部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 南薩地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 姶良・伊佐地域振興局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大隅地域振興局 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 教育委員会 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 人事委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公安委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 警察本部長 | 106 | 1 | 89 | 16 | 0 | ||
| 県立病院事業管理者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 計 | 129 | 10 | 97 | 20 | 2 | ||
(注)請求がなされた実施機関についてのみの記載である。
0件
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください