ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開・個人情報保護制度の運用状況 > 平成28年度鹿児島県の情報公開・個人情報保護制度の運用状況
更新日:2025年3月27日
ここから本文です。
(注)「請求件数」は,受け付けた開示請求書に基づいて開示決定等の処理を行った件数である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 開示 | 382 | 
| 一部開示 | 428 | 
| 不開示 | 44 | 
| 取下げ | 58 | 
| 計 | 912 | 
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 県内 | 607 | 
| 県外 | 305 | 
| 計 | 912 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 左の処理状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 知事 | 787 | 331 | 366 | 40 | 50 | |
| 知事公室 | 14 | 5 | 7 | 0 | 2 | |
| 総務部 | 208 | 5 | 195 | 3 | 5 | |
| 企画部 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
| 環境林務部 | 51 | 23 | 19 | 4 | 5 | |
| 保健福祉部 | 195 | 154 | 27 | 5 | 9 | |
| 商工労働水産部 | 36 | 27 | 8 | 0 | 1 | |
| 農政部 | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | |
| 土木部 | 77 | 55 | 8 | 0 | 14 | |
| 危機管理局 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 出納局 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 鹿児島地域振興局 | 29 | 8 | 16 | 2 | 3 | |
| 南薩地域振興局 | 13 | 3 | 7 | 2 | 1 | |
| 北薩地域振興局 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 25 | 6 | 8 | 9 | 2 | |
| 大隅地域振興局 | 32 | 9 | 10 | 9 | 4 | |
| 熊毛支庁 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| 大島支庁 | 43 | 17 | 22 | 3 | 1 | |
| 工業用水道部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 議会 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 教育委員会 | 38 | 24 | 8 | 0 | 6 | |
| 選挙管理委員会 | 50 | 21 | 28 | 0 | 1 | |
| 人事委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公安委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 24 | 5 | 16 | 3 | 0 | |
| 労働委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 収用委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県立病院事業管理者 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 鹿児島県住宅供給公社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県道路公社 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 計 | 912 | 382 | 428 | 44 | 58 | |
| 区分 | 内容 | 資料冊数 | 
|---|---|---|
| 郷土資料 | 県史,市町村史,その他の史料 | 753 | 
| 県の資料 | 計画書,統計書,調査書,試験・研究資料,事務事業概要書,議案書,議会会議録等 | 33,750 | 
| 県内市町村の資料 | 広報誌,市町村勢要覧,計画書等 | 4,877 | 
| 国・関係機関等資料 | 国勢調査,各種統計書,白書,研究書,調査報告書等 | 11,696 | 
| 他都道府県の資料 | 都道府県史,統計年鑑,計画書等 | 3,109 | 
| 研究機関等の資料 | 調査報告書,研究書等 | 1,288 | 
| 一般資料 | 法規・辞典・年鑑類,地方自治,経済,産業一般,職員研修図書等 | 2,481 | 
| 鹿児島の一般資料 | 地域政策,資源・エネルギー,都市計画,過疎,経済,情報・通信等 | 1,425 | 
| 計 | 59,379 | |
| 区分 | 人数・冊数 | 
|---|---|
| 利用者数 | 7,095人 | 
| 貸出者数 | 283人 | 
| 貸出冊数 | 618冊 | 
| 実施機関 | 事務登録 総数 | 事務区分及び件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全庁共通
			 事務 | 出先機関
			 共通事務 | 所属固有事務 | ||||
| 本庁 | 出先機関 | |||||
| 知事 | 1,209 | 45 | 278 | 788 | 98 | |
| 知事公室 | 18 | 12 | 0 | 6 | 0 | |
| 総務部 | 197 | 17 | 27 | 125 | 28 | |
| 企画部 | 35 | 1 | 0 | 34 | 0 | |
| 環境林務部 | 103 | 2 | 12 | 77 | 12 | |
| 保健福祉部 | 340 | 3 | 99 | 217 | 21 | |
| 商工労働水産部 | 141 | 3 | 22 | 105 | 11 | |
| 農政部 | 152 | 1 | 48 | 93 | 10 | |
| 土木部 | 183 | 4 | 69 | 110 | 0 | |
| 危機管理局 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 出納局 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| 鹿児島地域振興局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 南薩地域振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北薩地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 大隅地域振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊毛支庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大島支庁 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 工業用水道部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 教育委員会 | 126 | 14 | 43 | 66 | 3 | |
| 選挙管理委員会 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公安委員会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 147 | 16 | 58 | 73 | 0 | |
| 労働委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 収用委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県立病院事業管理者 | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | |
| 計 | 1,531 | 81 | 388 | 957 | 105 | |
(注)「請求件数」は,受け付けた開示請求書に基づいて開示決定等の処理を行った件数である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 開示 | 13 | 
| 一部開示 | 94 | 
| 不開示 | 24 | 
| その他(請求の取下げ及び却下) | 2 | 
| 計 | 133 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 左の処理状況 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | その他 | ||||
| 知事 | 25 | 10 | 12 | 2 | 1 | ||
| 知事公室 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 総務部 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 環境林務部 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 保健福祉部 | 13 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||
| 姶良・伊佐地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大隅地域振興局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育委員会 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 人事委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公安委員会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 警察本部長 | 103 | 1 | 80 | 21 | 1 | ||
| 労働委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 133 | 13 | 94 | 24 | 2 | ||
(注)請求がなされた実施機関についてのみの記載である。
1件
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください