更新日:2025年8月8日
ここから本文です。
県では,「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被害の防止に関する条例」(以下「条例」という。)に基づき,県内の生態系に被害を及ぼす,又は及ぼすおそれのある外来動植物を指定外来動植物として指定しています。
指定外来動植物は,取扱いを規制する地域(以下「規制地域」という。)において放出等が禁止されていますので十分に気をつけましょう。
| 種類 | 規制地域 | 施行日 | リンク先(県ホームページ) |
|---|---|---|---|
|
イノシシ |
西之表市,奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 | 令和2年2月1日 | 令和2年2月1日以降の取扱い等 |
| キュウシュウジカ | 西之表市(同市馬毛島の区域を除く。),奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 | ||
| ニホンイタチ | 西之表市,奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 | ||
| ホンドタヌキ | 西之表市,奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 | ||
| インドクジャク | 県内全域 | ||
| ニホンスッポン | 西之表市,奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 | ||
| オキナワキノボリトカゲ | 県内の区域のうち,奄美市及び大島郡を除く区域 | ||
| アフリカツメガエル | 県内全域 | ||
| コイ | 西之表市,奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 | ||
| グリーンソードテール | 県内全域 | ||
| アメリカハマグルマ (ミツバハマグルマ) |
県内全域 | ||
| ホテイアオイ (ウォーターヒヤシンス) |
県内全域 | ||
| ポトス (オウゴンカズラ) |
奄美市及び大島郡の区域 | ||
| ムラサキカッコウアザミ (オオカッコウアザミ) |
県内全域 | ||
| カムルチー | 県内全域 | 令和3年2月1日 | 令和3年2月1日以降の取扱い等 |
| タイワンシジミ種群 | 県内全域 | ||
| アメリカネナシカズラ | 県内全域 | ||
| メリケントキンソウ | 県内全域 | ||
| ミシシッピアカミミガメ(R5.7.28指定解除) | 県内全域 | ||
| アメリカザリガニ(R5.7.28指定解除) | 県内全域 | ||
| ツヤオオズアリ | 県内の区域のうち,奄美市及び大島郡を除く区域 | 令和4年2月1日 | 令和4年2月1日以降の取扱い等 |
| オオカナダモ | 県内全域 | ||
| クサガメ | 県内全域 | 令和5年8月10日 | 令和5年8月10日以降の取扱い等 |
| ドジョウ | 奄美市及び大島郡の区域 | ||
| カラドジョウ | 奄美市及び大島郡の区域 | ||
| キダチチョウセンアサガオ属の全種 | 県内全域 | 令和6年8月19日施行 | |
| ナイルティラピア | 県内全域 | ||
| モザンビークティラピア | 県内全域 | ||
| ジルティラピア | 県内全域 | ||
| ニホンテン | 西之表市,奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 | 令和7年8月28日施行 | 令和7年8月28日以降の取扱い等 |
| ベニツツバナ | 西之表市,奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 | ||
| シキザキベゴニア | 西之表市,奄美市,鹿児島郡,熊毛郡及び大島郡の区域 |
※ミシシッピアカミミガメ及びアメリカザリガニの2種は,外来生物法に基づく特定外来生物に指定され,規制が強化されたことから指定外来動植物の指定を解除しました。
指定外来動植物の取扱い等について,パンフレットを作成しています。なお,ご希望の方にはパンフレットをお渡ししますので,お問い合わせください。
指定外来動植物の取扱い等のパンフレット(PDF:2,045KB)

【指定外来動植物(ホテイアオイ)】

【指定外来動植物(オキナワキノボリトカゲ)】
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください