更新日:2023年10月23日
ここから本文です。
土砂災害危険箇所は、警戒避難体制を構築し土砂災害による被害を防止するため、建設省(現在の国土交通省)によって昭和41年度より全国で調査を行い把握されたたものです。平成14年度以降は調査は実施されておらず,現在では土砂災害防止法に基づいて指定された,土砂災害のおそれのある区域を示す土砂災害(特別)警戒区域において警戒避難体制の整備が進められています。
なお、土砂災害危険箇所とは、土石流危険渓流、地すべり危険箇所、急傾斜地崩壊危険箇所の総称です。
全国の土砂災害危険箇所の情報は,国土交通省HP(外部サイトへリンク)をご覧ください。
鹿児島県には,平成12年調査時点で約16,200箇所の土砂災害危険箇所があります。このうち,人家5戸以上または公共施設に被害を及ぼす恐れのある土砂災害危険箇所は6,476箇所で,全国で9番目と多くの箇所があります。
本県では,土砂災害危険箇所数を事業の進捗を示す指標として利用しています。
県内各市町村の土砂災害危険箇所数
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市町村名 | 土石流 | 地すべり | がけ崩れ | 計 | 市町村名 | 土石流 | 地すべり | がけ崩れ | 計 |
鹿児島市 | 188 | 3 | 1,072 | 1,263 | 姶良市 | 62 | 5 | 66 | 133 |
鹿屋市 | 82 | 0 | 266 | 348 | 湧水町 | 21 | 1 | 25 | 47 |
枕崎市 | 13 | 1 | 58 | 72 | 大崎町 | 6 | 0 | 35 | 41 |
阿久根市 | 45 | 4 | 116 | 165 | 東串良町 | 0 | 0 | 9 | 9 |
出水市 | 65 | 1 | 57 | 123 | 錦江町 | 26 | 0 | 26 | 52 |
指宿市 | 75 | 6 | 54 | 135 | 南大隅町 | 84 | 0 | 62 | 146 |
西之表市 | 17 | 0 | 57 | 74 | 肝付町 | 79 | 1 | 100 | 180 |
垂水市 | 92 | 3 | 85 | 180 | 中種子町 | 9 | 0 | 19 | 28 |
薩摩川内市 | 240 | 1 | 288 | 529 | 南種子町 | 13 | 3 | 32 | 48 |
日置市 | 36 | 3 | 144 | 183 | 屋久島町 | 50 | 0 | 31 | 81 |
曽於市 | 50 | 0 | 120 | 170 | 大和村 | 13 | 3 | 23 | 39 |
いちき串木野市 | 53 | 0 | 73 | 126 | 宇検村 | 31 | 3 | 29 | 63 |
南さつま市 | 101 | 15 | 228 | 344 | 瀬戸内町 | 86 | 4 | 87 | 177 |
霧島市 | 177 | 14 | 259 | 450 | 龍郷町 | 29 | 2 | 44 | 75 |
志布志市 | 37 | 0 | 120 | 157 | 喜界町 | 0 | 0 | 6 | 6 |
奄美市 | 133 | 4 | 220 | 357 | 徳之島町 | 15 | 2 | 42 | 59 |
南九州市 | 66 | 0 | 111 | 177 | 天城町 | 4 | 0 | 21 | 25 |
伊佐市 | 22 | 0 | 65 | 87 | 伊仙町 | 1 | 0 | 5 | 6 |
三島村 | 6 | 0 | 10 | 16 | 和泊町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十島村 | 5 | 0 | 11 | 16 | 知名町 | 0 | 0 | 4 | 4 |
さつま町 | 46 | 2 | 78 | 126 | 与論町 | 0 | 0 | 4 | 4 |
長島町 | 82 | 4 | 69 | 155 | 合計 | 2,160 | 85 | 4,231 | 6,476 |
県内の土砂災害危険箇所や土砂災害(特別)警戒区域は,土砂災害警戒区域等マップ(外部サイトへリンク)で検索できます。
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
ご意見,ご質問は「お問い合わせフォーム」からお願いします
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください