ホーム > 県政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 情報公開・個人情報保護制度の運用状況 > 令和元年度鹿児島県の情報公開・個人情報保護制度の運用状況
更新日:2021年1月18日
ここから本文です。
(注)「請求件数」は,受け付けた開示請求書に基づいて開示決定等の処理を行った件数である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 開示 | 458 | 
| 一部開示 | 333 | 
| 不開示 | 88 | 
| その他 | 79 | 
| 計 | 958 | 
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 県内 | 558 | 
| 県外 | 400 | 
| 計 | 958 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 左の処理状況 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 知事 | 824 | 405 | 276 | 79 | 64 | |
| 総務部 | 68 | 13 | 40 | 11 | 4 | |
| 企画部 | 24 | 7 | 9 | 6 | 2 | |
| PR・観光戦略部 | 11 | 3 | 3 | 4 | 1 | |
| 環境林務部 | 96 | 34 | 40 | 19 | 3 | |
| くらし保健福祉部 | 239 | 167 | 47 | 4 | 21 | |
| 商工労働水産部 | 38 | 20 | 17 | 1 | 0 | |
| 農政部 | 36 | 9 | 15 | 8 | 4 | |
| 土木部 | 72 | 49 | 11 | 2 | 10 | |
| 危機管理防災局 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | |
| 国体・全国障害者スポーツ大会局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 出納局 | 17 | 4 | 10 | 0 | 3 | |
| 鹿児島地域振興局 | 38 | 14 | 18 | 4 | 2 | |
| 南薩地域振興局 | 18 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
| 北薩地域振興局 | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 49 | 15 | 16 | 14 | 4 | |
| 大隅地域振興局 | 41 | 25 | 12 | 1 | 3 | |
| 熊毛支庁 | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| 大島支庁 | 29 | 12 | 13 | 2 | 2 | |
| 工業用水道部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 教育委員会 | 33 | 20 | 9 | 2 | 2 | |
| 選挙管理委員会 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | |
| 人事委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 監査委員 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 公安委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 63 | 24 | 29 | 7 | 3 | |
| 労働委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 収用委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 海区漁業調整委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 県立病院事業管理者 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 鹿児島県住宅供給公社 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿児島県道路公社 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 計 | 958 | 458 | 333 | 88 | 79 | |
| 区分 | 内容 | 資料冊数 | 
|---|---|---|
| 郷土資料 | 県史,市町村史,その他の史料 | 770 | 
| 県の資料 | 計画書,統計書,調査書,試験・研究資料,事務事業概要書,議案書,議会会議録等 | 35,256 | 
| 県内市町村の資料 | 広報誌,市町村勢要覧,計画書等 | 5,709 | 
| 国・関係機関等資料 | 国勢調査,各種統計書,白書,研究書,調査報告書等 | 12,025 | 
| 他都道府県の資料 | 都道府県史,統計年鑑,計画書等 | 3,131 | 
| 研究機関等の資料 | 調査報告書,研究書等 | 1,342 | 
| 一般資料 | 法規・辞典・年鑑類,地方自治,経済,産業一般,職員研修図書等 | 2,695 | 
| 鹿児島の一般資料 | 地域政策,資源・エネルギー,都市計画,過疎,経済,情報・通信等 | 1,508 | 
| 計 | 62,436 | |
| 区分 | 人数・冊数 | 
|---|---|
| 利用者数 | 6,594人 | 
| 貸出者数 | 253人 | 
| 貸出冊数 | 525冊 | 
| 実施機関 | 事務登録 総数 | 事務区分及び件数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全庁共通
             事務 | 出先機関
             共通事務 | 所属固有事務 | ||||
| 本庁 | 出先機関 | |||||
| 知事 | 1,240 | 46 | 274 | 823 | 97 | |
| 総務部 | 207 | 24 | 27 | 128 | 28 | |
| 企画部 | 38 | 1 | 0 | 37 | 0 | |
| PR・観光戦略部 | 23 | 5 | 0 | 18 | 0 | |
| 環境林務部 | 109 | 2 | 12 | 83 | 12 | |
| くらし保健福祉部 | 352 | 4 | 98 | 231 | 19 | |
| 商工労働水産部 | 132 | 3 | 21 | 97 | 10 | |
| 農政部 | 154 | 1 | 47 | 96 | 10 | |
| 土木部 | 181 | 4 | 68 | 109 | 0 | |
| 危機管理防災局 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 国体・全国障害者スポーツ大会局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 出納局 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | |
| 鹿児島地域振興局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 南薩地域振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 北薩地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 姶良・伊佐地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 大隅地域振興局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 熊毛支庁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 大島支庁 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 工業用水道部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 議会 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 教育委員会 | 128 | 14 | 43 | 67 | 4 | |
| 選挙管理委員会 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 人事委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 公安委員会 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 警察本部長 | 152 | 15 | 60 | 77 | 0 | |
| 労働委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 収用委員会 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 海区漁業調整委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内水面漁場管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 県立病院事業管理者 | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | |
| 計 | 1,569 | 81 | 386 | 997 | 105 | |
(注)「請求件数」は,受け付けた開示請求書に基づいて開示決定等の処理を行った件数である。
| 区分 | 件数 | 
|---|---|
| 開示 | 12 | 
| 一部開示 | 139 | 
| 不開示 | 10 | 
| その他 | 4 | 
| 計 | 165 | 
| 実施機関 | 請求件数 | 左の処理状況 | |||||
| 開示 | 一部開示 | 不開示 | その他 | ||||
| 知事 | 30 | 11 | 18 | 0 | 1 | ||
| 総務部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| くらし保健福祉部 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
| 農政部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 土木部 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 鹿児島地域振興局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 南薩地域振興局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 北薩地域振興局 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 姶良・伊佐地域振興局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 大隅地域振興局 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 熊毛支庁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 教育委員会 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 警察本部長 | 104 | 0 | 91 | 12 | 1 | ||
| 計 | 128 | 6 | 106 | 13 | 3 | ||
(注)請求がなされた実施機関についてのみの記載である。
1件
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください