ここから本文です。
更新日:2011年12月27日

|
製造業者名 |
製品名(商品名) |
容量・企画 |
認証年月日 |
認証期限 |
製造業者所在地 |
連絡先電話 |
|
宇都醸造有限会社
|
福山ふくずくろ酢 | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 |
鹿児島県
霧島市福山町
福山1490-1
|
0995
(55)3366
|
| 福山ふくずくろ酢 | 1800ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 福山ふくず | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 福山玄米黒酢 | 500ml | H22年7月22日 | H25年7月21日 | |||
| 壺造り福山黒酢 | 500ml | H23年12月5日 | H26年12月4日 | |||
| 坂元醸造株式会社 | 坂元のくろず | 360ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 |
鹿児島県
鹿児島市
上之園町21-15
|
099
(258)1777
|
| 坂元のくろず | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 坂元のくろず | 1000ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 坂元の純米壺酢 | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 白寿 | 1000ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 坂元のくろず薩摩 | 360ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 坂元のくろず薩摩 | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 坂元のくろず天寿 | 720ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 坂元のくろず天寿 | 200ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 鹿児島の黒酢 | 500ml | H21年10月1日 |
H24年9月30日
|
|||
| 鹿児島の黒酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 坂元の黒酢 | 1000ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 純米つぼ酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 坂元の有機米くろず | 360ml | H23年3月1日 |
H26年2月28日
|
|||
|
坂元の有機米くろず
|
700ml | H23年3月1日 | H26年2月28日 | |||
| 坂元の有機米くろず薩摩 | 360ml |
H23年3月1日
|
H26年2月28日 | |||
| 食創科学・坂元のくろず | 1000ml | H21年7月26日 | H24年7月25日 | |||
|
有限会社
重久盛一酢醸造場
|
まるしげ玄米黒酢 | 360ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 |
鹿児島県
霧島市福山町
福山2246-1
|
0995
(55)2441
|
| まるしげ玄米黒酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| ゴールド純玄米黒酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| スーパーゴールド純玄米黒酢 | 900ml | H21年10月1日 |
H24年9月30日
|
|||
| 純露天玄米くろ酢 |
360ml
|
H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 純露天玄米くろ酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 純玄米黒酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 純玄米黒酢(西郷) | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 純玄米黒酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 露天つぼづくり玄米黒酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| (重)玄米黒酢(オレンジ箱) | 900ml | H21年7月21日 | H24年7月20日 | |||
| (重)玄米黒酢(黒箱) | 900ml | H21年7月21日 |
H24年7月20日
|
|||
| (重)玄米黒酢(黒箱) |
900ml
|
H21年7月21日 | H24年7月20日 | |||
| 純玄米黒酢(本坊物産) | 360ml | H21年7月26日 | H24年7月25日 | |||
| 純玄米黒酢(本坊物産) | 900ml | H21年7月26日 | H24年7月25日 | |||
| 純玄米黒酢(西郷) | 360ml | H21年7月26日 | H24年7月25日 | |||
| 純玄米黒酢(くろず屋) | 360ml | H21年7月26日 | H24年7月25日 | |||
| 純玄米黒酢(くろず屋) | 900ml | H21年7月26日 | H24年7月25日 | |||
| ダイオーの黒酢 | 900ml | H21年11月22日 | H24年11月21日 | |||
| 純玄米黒酢(ゴールド) | 900ml | H22年7月2日 | H25年7月1日 | |||
| 琥珀美人 | 900ml | H21年7月21日 | H24年7月20日 | |||
| 金の琥珀 | 900ml | H21年7月21日 | H24年7月20日 | |||
|
有限会社
長命ヘルシン酢醸造
|
玄米黒酢 | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 |
鹿児島県
霧島市隼人町
野久美田670-2
|
0995
(43)1507
|
| 玄米黒酢 | 1800ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 長命酢(黒選) | 900ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 長命酢(黒選) | 1800ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
|
株式会社
福山こめ酢
|
福山黒酢シルバー | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 |
鹿児島県
霧島市福山町
福山4115-1
|
0995
(55)3051
|
| 福山黒酢ゴールド | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 財宝の黒酢 | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 財宝の黒酢ゴールド | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 福山黒酢(南国) | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 福山黒酢ゴールド(南国) | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
|
福山酢醸造株式会社
|
玄米酢 | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 |
鹿児島県
鹿児島市
西田3-16-3
|
099
(256)2515
|
| 黒薩摩酢 | 700ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| かごしま壺酢 | 500ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 薩摩の黒酢 | 500ml | H21年10月1日 | H24年9月30日 | |||
| 黒寿 | 700ml | H23年3月1日 | H26年2月28日 | |||
| 薩摩のかめ壺仕込み黒酢 | 900ml | H23年3月1日 | H26年2月28日 |
|
審査・認証機関名 |
所在地 |
連絡先電話 |
代表者 |
備考 |
|
鹿児島県天然つぼづくり米酢協議会 |
鹿児島県鹿児島市上之園町21-15 |
099(258)1777 |
会長坂元昭夫 |
事務局前田 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright(C) Kagoshima Prefecture. All Rights Reserved.