更新日:2025年3月11日
ここから本文です。
団地名 | ひばりが丘団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 18,100円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | いちき串木野市ひばりが丘5704-6(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3~5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1989~1990 | 戸数 | 58 | 専用面積(m²) | 64~78 |
周辺情報 | JR神村学園前駅まで徒歩14分,照島小学校まで徒歩7分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:109KB) | ||||
その他 |
団地名 | 串木野団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 住戸タイプ | 2LDK・3K・3DK | |||
住所 | いちき串木野市西塩田町160,161,165(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1974~1976 | 戸数 | 111 | 専用面積(m²) | 53~95 |
周辺情報 | 串木野小学校まで徒歩20分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:106KB) | ||||
その他 | 募集停止中 |
団地名 | ウッドタウン串木野団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 15,600円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK・4DK | 空き室状況 | |
住所 | いちき串木野市生福9759-7(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1998~2000 | 戸数 | 52 | 専用面積(m²) | 52~80 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:130KB) | ||||
その他 |
団地名 | 橋ノ口団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 13,900円~ | 住戸タイプ | 3K | 空き室状況 | |
住所 | いちき串木野市大里3959(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1978~1980 | 戸数 | 48 | 専用面積(m²) | 58 |
周辺情報 | JR市来駅まで徒歩9分,市来小学校まで徒歩7分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:103KB) | ||||
その他 |
団地名 | 市来団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 16,600円~ | 住戸タイプ | 2LDK | 空き室状況 | |
住所 | いちき串木野市大里6231(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1986~1988 | 戸数 | 48 | 専用面積(m²) | 63~67 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:119KB) | ||||
その他 |
団地名 | キャナハイツ湯之元団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 16,100円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市東市来町湯田2090(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1992~1993 | 戸数 | 32 | 専用面積(m²) | 50~64 |
周辺情報 | JR湯之元駅まで徒歩13分,湯田小学校まで徒歩14分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:65KB) | ||||
その他 |
団地名 | 新宮団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 16,000円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市伊集院町猪鹿倉52(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 2002~2003 | 戸数 | 19 | 専用面積(m²) | 50~80 |
周辺情報 | JR伊集院駅まで徒歩19分,伊集院小学校まで徒歩14分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:72KB) | ||||
その他 |
団地名 | 中園団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 18,800円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市伊集院町郡1246(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1999 | 戸数 | 18 | 専用面積(m²) | 55~76 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:126KB) | ||||
その他 |
団地名 | 立野団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 21,200円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市伊集院町郡1712(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3~4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1993~1996 | 戸数 | 90 | 専用面積(m²) | 68~70 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:120KB) | ||||
その他 |
団地名 | 妙円寺団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 16,400円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市伊集院町妙円寺1丁目75(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1980~1981 | 戸数 | 72 | 専用面積(m²) | 62 |
周辺情報 | 妙円寺小学校まで徒歩14分 | ||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPEG:185KB) | ||||
その他 |
団地名 | ウッドタウン伊集院団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 18,500円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市伊集院町妙円寺1丁目74-2,76-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1988~1990 | 戸数 | 60 | 専用面積(m²) | 68~71 |
周辺情報 | 妙円寺小学校まで徒歩18分 | ||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:381KB) | ||||
その他 |
団地名 | トリアーデ妙円寺団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 24,600円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市伊集院町妙円寺3丁目53-23(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 2~3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1995~1996 | 戸数 | 36 | 専用面積(m²) | 73~80 |
周辺情報 | 妙円寺小学校まで徒歩9分 | ||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:188KB) | ||||
その他 |
団地名 | ウッドタウン日吉団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 17,400円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市日吉町日置2782-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1994~2001 | 戸数 | 26 | 専用面積(m²) | 72~75 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:155KB) | ||||
その他 |
団地名 | ウッドタウン緑ヶ丘団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 19,600円~ | 住戸タイプ | 3K・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市吹上町湯之浦1488号(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1996~1998 | 戸数 | 30 | 専用面積(m²) | 75~80 |
周辺情報 | 伊作小学校まで徒歩19分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:111KB) | ||||
その他 |
団地名 | グリーンビレッジ妙円寺団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:099-246-5502 |
|||
月額家賃 | 16,000円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 日置市伊集院町妙円寺3丁目85(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 2007~2009 | 戸数 | 90 | 専用面積(m²) | 48~71 |
周辺情報 | 妙円寺小学校まで徒歩11分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:108KB) | ||||
その他 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
【管理事務所】南和産業グループ(株)オーリック不動産日置支所
【住所】〒899-2501鹿児島県日置市伊集院町下谷口1960-1
【電話】099-246-5502
【ファックス】099-246-5503
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください