更新日:2025年3月11日
ここから本文です。
団地名 | 西原団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 20,300円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市西原1丁目7(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 9 | エレベーター | あり |
建設年度 | 1995 | 戸数 | 36 | 専用面積(m²) | 61~76 |
周辺情報 | 西原小学校まで徒歩5分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:68KB) | ||||
その他 |
団地名 | 平和団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 13,800円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3DK・4LDKS | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市西原1丁目27(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4~5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1984~1986 | 戸数 | 112 | 専用面積(m²) | 53~75 |
周辺情報 | 西原小学校まで徒歩10分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:84KB) | ||||
その他 |
団地名 | 鹿屋桜ヶ丘団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 17,500円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市西原4丁目1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 7 | エレベーター | あり |
建設年度 | 2003~2004 | 戸数 | 70 | 専用面積(m²) | 50~74 |
周辺情報 | 西原台小学校まで徒歩14分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:67KB) | ||||
その他 |
団地名 | 泉ヶ丘団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 18,600円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市寿6-10-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 2000~2001 | 戸数 | 51 | 専用面積(m²) | 54~77 |
周辺情報 | 寿小学校まで徒歩12分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:49KB) | ||||
その他 |
団地名 | 郷之原団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 15,400円~ | 住戸タイプ | 2K・2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市郷之原町11965-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1997~1998 | 戸数 | 36 | 専用面積(m²) | 45~73 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:44KB) | ||||
その他 |
団地名 | 寿団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 17,900円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市寿7丁目6番(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1993~1994 | 戸数 | 30 | 専用面積(m²) | 55~67 |
周辺情報 | 寿小学校まで徒歩10分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:58KB) | ||||
その他 |
団地名 | 大浦団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 12,600円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市大浦町11462,11464-2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1977~1981 | 戸数 | 75 | 専用面積(m²) | 50~80 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:246KB) | ||||
その他 |
団地名 | 下祓川団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 16,700円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市下祓川町2022-2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1978~1980 | 戸数 | 112 | 専用面積(m²) | 65~68 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:65KB) | ||||
その他 |
団地名 | コート札元台団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 19,300円~ | 住戸タイプ | 2LDK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市札元1丁目24-11(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1988~1989 | 戸数 | 66 | 専用面積(m²) | 63~67 |
周辺情報 | 寿北小学校まで徒歩12分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:62KB) | ||||
その他 |
団地名 | パークヒルズ鹿屋団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 23,000円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市新生町8759番地1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1999~2001 | 戸数 | 48 | 専用面積(m²) | 74~79 |
周辺情報 | 西原小学校まで徒歩20分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:58KB) | ||||
その他 |
団地名 | 十三塚団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 16,600円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市串良町上小原3048-8(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1982~1985 | 戸数 | 104 | 専用面積(m²) | 61~82 |
周辺情報 | 上小原小学校まで徒歩13分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPEG:47KB) | ||||
その他 |
団地名 | グリーンビレッジ吾平団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 16,400円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 鹿屋市吾平町麓187番3(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 2001~2002 | 戸数 | 26 | 専用面積(m²) | 56~80 |
周辺情報 | 吾平小学校まで徒歩14分 | ||||
外観・間取り | 外観(H24撮影)(JPG:2,059KB) | ||||
その他 |
団地名 | 垂水団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 14,100円~ | 住戸タイプ | 2DK・2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 垂水市錦江町1-139,1-213(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1976~1981 | 戸数 | 170 | 専用面積(m²) | 51~82 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:253KB) | ||||
その他 |
団地名 | 下宮団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 20,700円~ | 住戸タイプ | 3DK・3LDKS | 空き室状況 | |
住所 | 垂水市南松原町89-1,-2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3~4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1993~1994 | 戸数 | 36 | 専用面積(m²) | 66~69 |
周辺情報 | 垂水小学校まで徒歩15分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:226KB) | ||||
その他 |
団地名 | タウンコートハウス城元団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0994-40-9620 |
|||
月額家賃 | 18,900円~ | 住戸タイプ | 2DK・2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 肝属郡錦江町城元873番(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1998 | 戸数 | 10 | 専用面積(m²) | 56~80 |
周辺情報 | 大根占小学校まで徒歩5分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:62KB) | ||||
その他 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
【管理事務所】南和産業グループ(株)オーリック不動産鹿屋支店
【住所】〒893-0011鹿児島県鹿屋市寿3-12-24
【電話】0994-40-9620
【ファックス】0994-40-9621
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください