更新日:2025年3月11日
ここから本文です。
団地名 | 武田団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 17,400円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 南さつま市加世田麓町14-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1994 | 戸数 | 28 | 専用面積(m²) | 53~69 |
周辺情報 | 加世田小学校まで徒歩8分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:100KB) | ||||
その他 |
団地名 | 万世団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 19,500円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 南さつま市加世田小湊2069(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3~5 | エレベーター | あり |
建設年度 | 1996 | 戸数 | 36 | 専用面積(m²) | 58~71 |
周辺情報 | 万世小学校まで徒歩9分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:106KB) | ||||
その他 |
団地名 | ハーモニー団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 17,600円~ | 住戸タイプ | 2DK・2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 南さつま市加世田ハーモニー14番地2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 2001~2005 | 戸数 | 75 | 専用面積(m²) | 56~80 |
周辺情報 | 加世田小学校まで徒歩14分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:103KB) | ||||
その他 |
団地名 | 唐仁原団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 17,100円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3DK・4DK | 空き室状況 | |
住所 | 南さつま市加世田高橋2066-103(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1982~1984 | 戸数 | 71 | 専用面積(m²) | 60~75 |
周辺情報 | 万世小学校まで徒歩20分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:78KB) | ||||
その他 |
団地名 | 小松原団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 19,900円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 南さつま市加世田小湊279-2,279-7,281-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 2~3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1990~1991 | 戸数 | 46 | 専用面積(m²) | 63~67 |
周辺情報 | 万世小学校まで徒歩10分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:87KB) | ||||
その他 |
団地名 | 内山田団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 19,800円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 南さつま市加世田内山田市来前6278(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3~4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1993~1995 | 戸数 | 68 | 専用面積(m²) | 66~69 |
周辺情報 | 内山田小学校まで徒歩18分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:81KB) | ||||
その他 |
団地名 | ウッドタウン笠沙団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 11,200円~ | 住戸タイプ | 1DK・2K・2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 南さつま市笠沙町赤生木11372番413(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1997~1998 | 戸数 | 16 | 専用面積(m²) | 42~75 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:137KB) | ||||
その他 |
団地名 | ガーデンヒルズ金峰団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 17,400円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 南さつま市金峰町中津野541-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1992 | 戸数 | 19 | 専用面積(m²) | 65~68 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:283KB) | ||||
その他 |
団地名 | 枕崎団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 18,500円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 枕崎市中央町95番地,96番地(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 2~3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 2001~2002 | 戸数 | 41 | 専用面積(m²) | 54~80 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:114KB) | ||||
その他 |
団地名 | 打越団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 16,800円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 南九州市知覧町郡4740-8(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1981~1982 | 戸数 | 48 | 専用面積(m²) | 61~65 |
周辺情報 | 知覧小学校まで徒歩19分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:35KB) | ||||
その他 |
団地名 | ウッドタウン知覧団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 14,100円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 南九州市知覧町郡4630-16,-17,-75(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1987~1989 | 戸数 | 45 | 専用面積(m²) | 55~63 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:47KB) | ||||
その他 |
団地名 | ウッドタウンえい団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0993-52-1755 |
|||
月額家賃 | 20,500円~ | 住戸タイプ | 3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 南九州市頴娃町別府2827番地4(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1999 | 戸数 | 14 | 専用面積(m²) | 75~77 |
周辺情報 | 別府小学校まで徒歩18分 | ||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:308KB) | ||||
その他 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
【管理事務所】南和産業グループ(株)オーリック不動産南さつま支店
【住所】〒897-0008鹿児島県南さつま市加世田地頭所1707-1
【電話】0993-52-1755
【ファックス】0993-52-1756
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください