更新日:2025年3月11日
ここから本文です。
団地名 | 古園団地 | 入居に関する問合せ先 熊毛支庁建設部 TEL:0997-22-1136 |
|||
月額家賃 | 15,300円~ | 住戸タイプ | 2DK・2LDK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 西之表市西之表6386(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1997~1998 | 戸数 | 39 | 専用面積(m²) | 45~74 |
周辺情報 | 榕城小学校まで徒歩19分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:43KB) | ||||
その他 |
団地名 | 深渡瀬団地 | 入居に関する問合せ先 熊毛支庁建設部 TEL:0997-22-1136 |
|||
月額家賃 | 16,600円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 西之表市桜が丘7779-2,-3(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1981~1982 | 戸数 | 40 | 専用面積(m²) | 60~61 |
周辺情報 | 榕城小学校まで徒歩17分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:122KB) | ||||
その他 |
団地名 | 伏之前団地 | 入居に関する問合せ先 熊毛支庁建設部 TEL:0997-22-1136 |
|||
月額家賃 | 19,400円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 熊毛郡中種子町野間3922-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1994~1996 | 戸数 | 60 | 専用面積(m²) | 58~72 |
周辺情報 | 野間小学校まで徒歩15分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:36KB) | ||||
その他 |
団地名 | コスモタウン南種子団地 | 入居に関する問合せ先 熊毛支庁建設部 TEL:0997-22-1136 |
|||
月額家賃 | 21,900円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 熊毛郡南種子町中之上1703-54(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1994~1997 | 戸数 | 21 | 専用面積(m²) | 75~81 |
周辺情報 | 中平小学校まで徒歩20分 | ||||
外観・間取り | 外観(H24撮影)(JPG:158KB) | ||||
その他 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
【管理事務所】熊毛支庁建設部建設課用地管理係
【住所】〒891-3192鹿児島県西之表市西之表7590
【電話】0997-22-1136(直通)
【ファックス】0997-23-1460
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください