更新日:2025年3月11日
ここから本文です。
団地名 | 宮下団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 17,700円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市宮内町2367(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1987~1988 | 戸数 | 74 | 専用面積(m²) | 55~66 |
周辺情報 | 亀山小学校まで徒歩14分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:76KB) | ||||
その他 |
団地名 | ハイタウン平佐団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 15,800円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市平佐町5050-2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 2001~2003 | 戸数 | 45 | 専用面積(m²) | 50~79 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:100KB) | ||||
その他 |
団地名 | 隈之城団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 13,400円~ | 住戸タイプ | 3DK・4DK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市青山町3594-2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1976~1977 | 戸数 | 62 | 専用面積(m²) | 51~86 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:53KB) | ||||
その他 |
団地名 | 勝目団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 16,400円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市勝目町5315-30(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1978~1981 | 戸数 | 144 | 専用面積(m²) | 62~69 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:51KB) | ||||
その他 |
団地名 | 五代団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 18,700円~ | 住戸タイプ | 3DK・4DK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市五代町3007-2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1983~1987 | 戸数 | 269 | 専用面積(m²) | 61~83 |
周辺情報 | 肥薩おれんじ鉄道上川内駅まで徒歩15分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:63KB) | ||||
その他 |
団地名 | サンビレッジ川内団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 17,100円~ | 住戸タイプ | 3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市永利町4134-2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1990~1992 | 戸数 | 45 | 専用面積(m²) | 57~77 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:74KB) | ||||
その他 |
団地名 | 永利ホープタウン団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 18,500円~ | 住戸タイプ | 2DK・2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市永利町4134番(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1996~1998 | 戸数 | 38 | 専用面積(m²) | 58~83 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:284KB) | ||||
その他 |
団地名 | サンビレッジ樋脇団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 15,700円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市樋脇町市比野3403番地(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1993~1995 | 戸数 | 28 | 専用面積(m²) | 59~79 |
周辺情報 | 市比野小学校まで徒歩9分 | ||||
外観・間取り | 外観(H24撮影)(JPG:1,291KB) | ||||
その他 |
団地名 | グリーンビレッジ入来団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 17,000円~ | 住戸タイプ | 2DK・2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩川内市入来町副田6289番地2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1994~1997 | 戸数 | 30 | 専用面積(m²) | 62~79 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:87KB) | ||||
その他 |
団地名 | ウッドタウン宮之城団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 15,100円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地742番地1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1986~1988 | 戸数 | 45 | 専用面積(m²) | 57~67 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R3撮影)(JPG:748KB) | ||||
その他 |
団地名 | 若草団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 18,400円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩郡さつま町虎居町8-1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1991 | 戸数 | 24 | 専用面積(m²) | 60~62 |
周辺情報 | 盈進小学校まで徒歩10分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:90KB) | ||||
その他 |
団地名 | 観月台団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-20-8122 |
|||
月額家賃 | 20,600円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 薩摩郡さつま町宮之城屋地541番地10(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1~2 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1994~1995 | 戸数 | 29 | 専用面積(m²) | 70~77 |
周辺情報 | 盈進小学校まで徒歩19分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:79KB) | ||||
その他 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
【管理事務所】南和産業グループ(株)オーリック不動産川内支店
【住所】〒895-0076鹿児島県薩摩川内市大小路町16-16
【電話】0996-20-8122
【ファックス】0996-20-8123
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください