更新日:2025年3月11日
ここから本文です。
団地名 | 佐大熊団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 12,700円~ | 住戸タイプ | 3DK | ||
住所 | 奄美市名瀬佐大熊町1,2,6(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1973~1975 | 戸数 | 150 | 専用面積(m²) | 45~52 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:285KB) | ||||
その他 | 募集停止中 |
団地名 | 山田団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 14,200円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 奄美市名瀬平田町7-67(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1976 | 戸数 | 24 | 専用面積(m²) | 51 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:109KB) | ||||
その他 |
団地名 | 向里団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 14,300円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 奄美市名瀬大字仲勝665-1,-8(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1978~1980 | 戸数 | 180 | 専用面積(m²) | 54~64 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:100KB) | ||||
その他 |
団地名 | 小宿団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 18,700円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 奄美市名瀬浜里町15-1,15-2,17-1~3(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1982~1984 | 戸数 | 170 | 専用面積(m²) | 61~64 |
周辺情報 | 小宿小学校まで徒歩14分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:41KB) | ||||
その他 |
団地名 | ハイツ浜里団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 19,500円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 奄美市名瀬平松町1-1,-2(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | 一部あり |
建設年度 | 1985~1988 | 戸数 | 170 | 専用面積(m²) | 61~64 |
周辺情報 | 小宿小学校まで徒歩13分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:37KB) | ||||
その他 | 1,2,5,6号棟にエレベーターあり |
団地名 | 大熊団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 20,900円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 奄美市名瀬朝日町18-1,20-1,20-3(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | あり |
建設年度 | 1989~1990 | 戸数 | 80 | 専用面積(m²) | 60~62 |
周辺情報 | 朝日小学校まで徒歩10分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:53KB) | ||||
その他 |
団地名 | シダーサ真名津団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 27,400円~ | 住戸タイプ | 3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 奄美市名瀬真名津町13-65(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 7 | エレベーター | あり |
建設年度 | 1994~1995 | 戸数 | 62 | 専用面積(m²) | 68~71 |
周辺情報 | 奄美小学校まで徒歩19分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:122KB) | ||||
その他 |
団地名 | コリドール朝戸団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 26,500円~ | 住戸タイプ | 3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 奄美市名瀬大字朝戸269番地1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1999~2001 | 戸数 | 45 | 専用面積(m²) | 76~78 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:40KB) | ||||
その他 |
団地名 | グリーンハイツ玉里団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 17,800円~ | 住戸タイプ | 2LDK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 大島郡龍郷町瀬留1697-2~-45(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1985~1987 | 戸数 | 45 | 専用面積(m²) | 60~75 |
周辺情報 | 龍瀬小学校まで徒歩12分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:78KB) | ||||
その他 |
団地名 | ベイフロント瀬留団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 18,600円~ | 住戸タイプ | 3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 大島郡龍郷町瀬留895-12,-19(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1991~1992 | 戸数 | 52 | 専用面積(m²) | 64~67 |
周辺情報 | 龍瀬小学校まで徒歩15分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:97KB) | ||||
その他 |
団地名 | 南風原ハイツ大勝団地 | 入居に関する問合せ先 大島支庁建設部 TEL:0997-57-7332 |
|||
月額家賃 | 14,900円~ | 住戸タイプ | 1DK・1LDK・2DK・2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 大島郡龍郷町大勝1116番地(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3~4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1997~1999 | 戸数 | 32 | 専用面積(m²) | 47~75 |
周辺情報 | 大勝小学校まで徒歩4分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:56KB) | ||||
その他 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
【管理事務所】大島支庁建設部建設課管理係
【住所】〒894-8501鹿児島県奄美市名瀬永田町17-3
【電話】0997-57-7332(直通)
【ファックス】0997-57-7346
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください