更新日:2025年3月11日
ここから本文です。
団地名 | ラガール出水団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-63-7056 |
|||
月額家賃 | 19,800円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 出水市上鯖渕612番1(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 8 | エレベーター | あり |
建設年度 | 2002~2004 | 戸数 | 72 | 専用面積(m²) | 57~76 |
周辺情報 | JR出水駅まで徒歩5分,東出水小学校まで徒歩18分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:56KB) | ||||
その他 |
団地名 | 西之口団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-63-7056 |
|||
月額家賃 | 15,900円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 出水市麓町1476番(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1979~1981 | 戸数 | 96 | 専用面積(m²) | 60 |
周辺情報 | 出水小学校まで徒歩17分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:65KB) | ||||
その他 |
団地名 | 鶴亀タウン団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-63-7056 |
|||
月額家賃 | 18,300円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 出水市下鯖町428~432(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 2~4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1987~1990 | 戸数 | 101 | 専用面積(m²) | 62~71 |
周辺情報 | 肥薩おれんじ鉄道米ノ津駅まで徒歩10分,米ノ津東小学校まで徒歩4分 | ||||
外観・間取り | 外観(R6撮影)(JPG:266KB) | ||||
その他 |
団地名 | 千本付団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-63-7056 |
|||
月額家賃 | 20,300円~ | 住戸タイプ | 2DK・3DK | 空き室状況 | |
住所 | 出水市大野原町900番地(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1995~1997 | 戸数 | 42 | 専用面積(m²) | 61~73 |
周辺情報 | 肥薩おれんじ鉄道西出水駅まで徒歩19分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:67KB) | ||||
その他 |
団地名 | ウッドタウン高尾野団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-63-7056 |
|||
月額家賃 | 19,900円~ | 住戸タイプ | 3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 出水市高尾野町上水流932番地5(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 木造 | 階数 | 1 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1999~2001 | 戸数 | 25 | 専用面積(m²) | 72~75 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(R2撮影)(JPG:132KB) | ||||
その他 |
団地名 | 寺山団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-63-7056 |
|||
月額家賃 | 19,500円~ | 住戸タイプ | 2DK・2LDK・3DK・3LDK | 空き室状況 | |
住所 | 阿久根市赤瀬川4328-15(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 5 | エレベーター | あり |
建設年度 | 2001 | 戸数 | 40 | 専用面積(m²) | 57~74 |
周辺情報 | 肥薩おれんじ鉄道阿久根駅まで徒歩15分,阿久根小学校まで徒歩19分 | ||||
外観・間取り | 外観(R4撮影)(JPG:60KB) | ||||
その他 |
団地名 | 諏訪団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-63-7056 |
|||
月額家賃 | 14,500円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 阿久根市波留3116-4(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1978~1980 | 戸数 | 56 | 専用面積(m²) | 60~61 |
周辺情報 | 山下小学校まで徒歩10分 | ||||
外観・間取り | 外観(H25撮影)(JPG:1,186KB) | ||||
その他 |
団地名 | 堤山団地 | 入居に関する問合せ先 オーリック不動産 TEL:0996-63-7056 |
|||
月額家賃 | 15,400円~ | 住戸タイプ | 3DK | 空き室状況 | |
住所 | 阿久根市赤瀬川1892-3(外部サイトへリンク) | ||||
構造 | 鉄筋コンクリート | 階数 | 3~4 | エレベーター | なし |
建設年度 | 1983~1992 | 戸数 | 98 | 専用面積(m²) | 60~66 |
周辺情報 | |||||
外観・間取り | 外観(H24撮影)(JPG:3,005KB) | ||||
その他 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
【管理事務所】南和産業グループ(株)オーリック不動産出水支所
【住所】〒899-0202鹿児島県出水市昭和町18-18
【電話】0996-63-7056
【ファックス】0996-63-7065
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください