更新日:2022年8月29日
ここから本文です。
空港名 | 着陸回数 | 乗降客数 | 取扱貨物量 |
鹿児島空港 | 6位 | 9位 | 7位 |
種子島空港 | 63位 | 66位 | 52位 |
屋久島空港 | 53位 | 54位 | 56位 |
奄美空港 | 25位 | 23位 | 32位 |
喜界空港 | 62位 | 65位 | 54位 |
徳之島空港 | 48位 | 48位 | 48位 |
沖永良部空港 | 58位 | 62位 | 57位 |
与論空港 | 71位 | 67位 | 59位 |
「国土交通省航空局:空港管理状況調書より」
年度 | S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | H1 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R1 | R2 | R3 |
国内線 | 336 | 1,257 | 2,412 | 3,983 | 3,859 | 5,094 | 5,243 | 6,045 | 6,006 | 5,348 | 5,003 | 5,663 | 5,442 | 1,834 | 2,678 |
国際線 | 0 | 0 | 11 | 45 | 38 | 46 | 74 | 80 | 57 | 79 | 109 | 404 | 327 | 0.4 | 0 |
合計 | 336 | 1,257 | 2,423 | 4,028 | 3,897 | 5,140 | 5,317 | 6,125 | 6,063 | 5,427 | 5,112 | 6,067 | 5,769 | 1,834 | 2,678 |
「国土交通省航空局:空港管理状況調書より」
年度 | S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | H1 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R1 | R2 |
国内線 | 277 | 1,519 | 6,237 | 13,530 | 22,574 | 30,218 | 27,381 | 32,514 | 38,239 | 41,672 | 30,023 | 26,752 | 24,274 | 11,526 |
国際線 | 0 | 0 | 35 | 547 | 665 | 1,239 | 1,380 | 1,302 | 1,458 | 590 | 2,222 | 1,658 | 1,723 | 753 |
合計 | 277 | 1,519 | 6,272 | 14,077 | 23,239 | 31,457 | 28,761 | 33,816 | 39,697 | 42,262 | 32,245 | 28,410 | 25,997 | 12,279 |
年度 | R3 |
国内線 | 14,324 |
国際線 | 193 |
合計 | 14,517 |
「国土交通省航空局:空港管理状況調書より」
年度 | S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | H1 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R1 | R2 | R3 |
種子島 | 29 | 70 | 97 | 158 | 191 | 221 | 200 | 155 | 142 | 86 | 73 | 90 | 87 | 43 | 57 |
屋久島 | 20 | 12 | 28 | 87 | 89 | 106 | 116 | 142 | 177 | 155 | 165 | 174 | 149 | 94 | 128 |
奄美 | 61 | 185 | 376 | 404 | 357 | 562 | 650 | 650 | 633 | 555 | 560 | 891 | 885 | 447 | 610 |
喜界 | 17 | 30 | 36 | 48 | 53 | 61 | 63 | 86 | 82 | 73 | 70 | 89 | 87 | 48 | 57 |
徳之島 | 32 | 74 | 114 | 142 | 110 | 135 | 160 | 162 | 166 | 146 | 153 | 201 | 202 | 110 | 144 |
沖永良部 | 0 | 26 | 52 | 69 | 56 | 66 | 80 | 99 | 90 | 86 | 85 | 117 | 116 | 66 | 80 |
与論 | 0 | 0 | 0 | 70 | 78 | 89 | 92 | 66 | 73 | 67 | 67 | 80 | 75 | 38 | 57 |
合計 | 159 | 397 | 703 | 978 | 934 | 1,240 | 1,361 | 1,360 | 1,363 | 1,168 | 1,173 | 1,642 | 1,601 | 846 | 1,133 |
「国土交通省航空局:空港管理状況調書より」
年度 | S40 | S45 | S50 | S55 | S60 | H1 | H5 | H10 | H15 | H20 | H25 | H30 | R1 | R2 | R3 |
種子島 | 28 | 79 | 176 | 284 | 619 | 681 | 544 | 546 | 488 | 363 | 156 | 115 | 114 | 119 | 142 |
屋久島 | 10 | 13 | 21 | 97 | 122 | 293 | 253 | 248 | 223 | 200 | 141 | 105 | 91 | 79 | 93 |
奄美 | 14 | 144 | 783 | 1,176 | 1,147 | 1,660 | 1,657 | 1,859 | 1,845 | 1,945 | 1,195 | 980 | 911 | 663 | 685 |
喜界 | 16 | 12 | 73 | 130 | 125 | 119 | 124 | 181 | 224 | 326 | 193 | 148 | 145 | 117 | 125 |
徳之島 | 7 | 47 | 107 | 240 | 185 | 385 | 295 | 160 | 164 | 711 | 217 | 204 | 196 | 167 | 173 |
沖永良部 | 0 | 19 | 112 | 102 | 90 | 83 | 82 | 90 | 107 | 185 | 145 | 108 | 96 | 95 | 93 |
与論 | 0 | 0 | 0 | 90 | 68 | 62 | 63 | 55 | 62 | 94 | 66 | 56 | 48 | 54 | 50 |
合計 | 75 | 314 | 1,272 | 2,119 | 2,356 | 3,283 | 3,018 | 3,139 | 3,113 | 3,824 | 2,113 | 1,716 | 1,601 | 1,294 | 1,361 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください